Полоса - инструментальная сталь
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Инструментальная углеродистая сталь маркируется буквой У, что означает “углеродистая”, и цифрой, показывающей содержание углерода в десятых долях процента. Если сталь повышенного качества, то в конце марки ставится буква А . Например: У12А содержит 1,2%С и является сталью повышенного качества.
Марки У7, У8А, У9, У10А, У11,У12 и У13, 9ХС, ХВГ, Х12МФ, Х12Ф1, 4Х5МФС, 5ХНМ и т.д.
Соответствует: горячекатаной круглой – ГОСТ 2590-88 ;
Назначение: предназначены для изготовления инструмента (сверла, метчики, развертки, напильники и др.), работающего в относительно легких условиях резания (небольшие скорости, температура нагрева инструмента не выше 200оС).
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Марка стали | Вид | Размеры | Длина | Вес |
---|---|---|---|---|
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 80х610 ков. УЗК | ||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 90х610 ков. УЗК | ||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 90х600 ков. УЗК | 0,15м | 0.08 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 120х600 ков. УЗК | 2,13; 2,59м | 1.39 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 150х200 | 0,15м | 0.046 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 170х180 ков. | 2,59; 2,25м | 1.248 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 180х240 | 0,49м | 0.184 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Полоса | 250х360 ков. УЗК | 0,96м | 0.71 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 26х150 | 1,05-2,05 м | 0.048 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 40х150 | 0.018 | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 40х420х560 | 1шт | 0.074 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 90х400х420 | 1шт | 0.128 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 100х430х460 | брак? 1шт | 0.162 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Полоса | 115х520 | 0,45м брак | 0.232 |
4Х5МФС | Полоса | 20х610 | ||
4Х5МФС | Полоса | 25х100х610 | 1шт | 0.012 |
4Х5МФС | Полоса | 25х140х220 | 1шт | 0.004 |
4Х5МФС | Полоса | 30х150 | 0,73м | 0.028 |
4Х5МФС | Полоса | 30х610 | 0,66м | 0.105 |
4Х5МФС | Полоса | 35х420х720 | 1шт | 0.09 |
4Х5МФС | Полоса | 35х610 | 3,63; 3,65м | 0.65 |
4Х5МФС | Полоса | 40х100 | 0,51; 0,57м | 0.034 |
4Х5МФС | Полоса | 40х510 | 0,77; 0,78; 1,18м | 1.038 |
4Х5МФС | Полоса | 40х220х820 | 1шт | 0.062 |
4Х5МФС | Полоса | 45х610 | 1,33м | 0.301 |
4Х5МФС | Полоса | 50х160х370 | 1шт | 0.026 |
4Х5МФС | Полоса | 50х610 ков. | 4,27; 4,07; 0,57; 4,38; 4,4м | 4.264 |
4Х5МФС | Полоса | 60х50х335 | 1шт | 0.01 |
4Х5МФС | Полоса | 60х380х610 | 2шт | 0.218 |
4Х5МФС | Полоса | 60х460 | 1,5м | 0.35 |
4Х5МФС | Полоса | 60х610 ков. | 3,8; 4,72; 2,36; 3,73; 5,0; 1,64; 0,79м | 3.946 |
4Х5МФС | Полоса | 70х85х260 | 1шт | 0.016 |
4Х5МФС | Полоса | 70х280х430 | 1шт | 0.076 |
4Х5МФС | Полоса | 70х610 ков. | 4,33; 4,5; 0,21; 1,21; 0,78; 0,35(4)м | 4.346 |
4Х5МФС | Полоса | 80х90х610 | 1шт | 0.036 |
4Х5МФС | Полоса | 80х100х610 | 1шт | 0.046 |
4Х5МФС | Полоса | 80х110х610 ков. | 2шт | 0.09 |
4Х5МФС | Полоса | 80х170х200 | 1шт | 0.028 |
4Х5МФС | Полоса | 80х200 ков. | 0,68м | 0.084 |
4Х5МФС | Полоса | 80х610 ков. УЗК | 1,0; 2,13; 4,4; 0,15м | 3.33 |
4Х5МФС | Полоса | 90х120х610 | 1шт | 0.06 |
4Х5МФС | Полоса | 90х180х350 | 1шт | 0.046 |
4Х5МФС | Полоса | 90х190 | 0,09м | 0.014 |
4Х5МФС | Полоса | 90х190х610 | 1шт | 0.08 |
4Х5МФС | Полоса | 90х270х350 | 1шт | 0.07 |
4Х5МФС | Полоса | 90х480х490 | 1шт | 0.168 |
4Х5МФС | Полоса | 90х610 ков. УЗК | 1,55; 4,11; 3,94; 0,34м | 3.68 |
4Х5МФС | Полоса | 100х100х610 | 1шт | 0.048 |
4Х5МФС | Полоса | 100х220х730 | 1шт | 0.126 |
4Х5МФС | Полоса | 100х220х170 | 1шт | 0.034 |
4Х5МФС | Полоса | 100х385 | 0,39м | 0.124 |
4Х5МФС | Полоса | 100х610 ков. УЗК | 0,71; 0.52; 2,62; 2,85м | 3.301 |
4Х5МФС | Полоса | 110х120х250 | 1шт | 0.028 |
4Х5МФС | Полоса | 110х200х270 | 1шт | 0.05 |
4Х5МФС | Полоса | 110х610 ков. УЗК | 0,91; 4,57м | 2.92 |
4Х5МФС | Полоса | 120х610 ков. УЗК | 0,17м | 0.114 |
4Х5МФС | Полоса | 120х610 ков. УЗК | ||
4Х5МФС | Полоса | 125х470 | 0,49м | 0.226 |
4Х5МФС | Полоса | 130х260х300 | 1шт | 0.08 |
4Х5МФС | Полоса | 130х610 ков. УЗК | 0,29; 0,38; 0,63м | 0.764 |
4Х5МФС | Полоса | 130х630х660 | 1шт | 0.44 |
4Х5МФС | Полоса | 130х630х670 | 1шт | 0.446 |
4Х5МФС | Полоса | 135х210х470 | 1шт | 0.11 |
4Х5МФС | Полоса | 135х240х250 | 1шт | 0.066 |
4Х5МФС | Полоса | 140х160х610 | 1шт | 0.11 |
4Х5МФС | Полоса | 140х230х440 | 0 | |
4Х5МФС | Полоса | 140х320х330 | 1шт | 0.106 |
4Х5МФС | Полоса | 140х610 ков. УЗК | 0,22м | 0.028999999999999 |
4Х5МФС | Полоса | 140х610 ков. УЗК | 1,42м | 0.972 |
4Х5МФС | Полоса | 150х200х400 | 1шт | 0.102 |
4Х5МФС | Полоса | 150х210х220 | 1шт | 0.056 |
4Х5МФС | Полоса | 150х220х390 | 1шт | 0.104 |
4Х5МФС | Полоса | 150х610 ков. УЗК | 3,51; 2,36м | 4.268 |
4Х5МФС | Полоса | 160х220х780 | 1шт | 0.214 |
4Х5МФС | Полоса | 160х610 ков. УЗК | 0,42; 0,81; 0,43м | 1.344 |
4Х5МФС | Полоса | 170х220х610 | 0,17м | 0.348 |
4Х5МФС | Полоса | 180х610 ков. УЗК | 1,53; 1,06м | 2.242 |
4Х5МФС | Полоса | 200х250х320 | 1шт | 0.124 |
4Х5МФС | Полоса | 200х290х290 | 1шт | 0.136 |
4Х5МФС | Полоса | 200х610 ков. УЗК | 1,97; 1,6м | 3.443 |
4Х5МФС | Полоса | 200х290х290 ков. УЗК | 1шт | 0.136 |
4Х5МФС | Полоса | 220х270х305 | 1шт | 0.146 |
4Х5МФС | Полоса | 220х610 ков. УЗК | 0,17; 0,24; 0,255(2)м | 1.16 |
4Х5МФС | Полоса | 250х610 ков. УЗК | 2,34м | 2.824 |
9ХС | Полоса | 20х500 | 0 | |
9ХС | Полоса | 30х490 | 0 | |
9ХС | Полоса | 40х500 | 0 | |
9ХС | Полоса | 60х500 | ||
У8А | Полоса | 10х420 | 1,92м | 0.184 |
У8А | Полоса | 30х420 | 1,52м | 0.15 |
У8А | Полоса | 50х400 | 0 | |
У8А | Полоса | 60х400 | 0 | |
ХВГ | Полоса | 10х920 | 1,77м | 0.144 |
ХВГ | Полоса | 12х820 | 1,65; 1,8м | 0.27 |
ХВГ | Полоса | 20х610 | 0,76; 3,22; 0,95; 3,47м | 0.87 |
ХВГ | Полоса | 20х390х610 | 1шт | 0.044 |
ХВГ | Полоса | 25х40 | 3,2м | 0.935 |
ХВГ | Полоса | 30х610 | 5,47; 0,39; 5,49; 1,62; 2,31; 1,58м | 1.258 |
ХВГ | Полоса | 30х200х250 | 1шт | 0.012 |
ХВГ | Полоса | 40х220х360 | 0 | |
ХВГ | Полоса | 40х230х370 | 0 | |
ХВГ | Полоса | 40х610 | -1.1449174941447E-16 | |
ХВГ | Полоса | 50х510 | 0 | |
ХВГ | Полоса | 60х105х280 | 1шт | 0.014 |
ХВГ | Полоса | 60х210х230 | 1шт | 0.023 |
ХВГ | Полоса | 60х610 | 2,69; 3,41; 3,51; 0,72м | 3.222 |
ХВГ | Полоса | 70х400 | 0 | |
ХВГ | Полоса | 80х610 | -2.7929047963227E-16 | |
ХВГ | Полоса | 90х90х420 | 1шт | 0.026 |
ХВГ | Полоса | 90х610 | 2,5м | 1.228 |
ХВГ | Полоса | 90х150х260 | 1шт | 0.03 |
ХВГ | Полоса | 90х200х340 | 1шт | 0.054 |
ХВГ | Полоса | 100х610 | 0,42м | 0.267 |
ХВГ | Полоса | 110х170х270 | 1шт | 0.04 |
ХВГ | Полоса | 110х610 | 0,15; 1,21м | 0.782 |
ХВГ | Полоса | 120х610 | 0,3; 3,16м | 2.005 |
ХВГ | Полоса | 120х130х140 | 1шт | 0.017 |
ХВГ | Полоса | 130х610 | -4.5102810375397E-17 | |
ХВГ | Полоса | 140х400 | 1,74м | 0.765 |
ХВГ | Полоса | 150х610 | 0,94м | 0.708 |
ХВГ | Полоса | 160х610 | 1,37м | 0.249 |
ХВГ | Полоса | 170х610 | 3,1м | 2.628 |
ХВГ | Полоса | 200х610 | 2,52м | 2.496 |
ХВГ | Квадрат | 250х250 | 0,58; 2,24; 1,17м | 1.612 |
Х12МФ | Полоса | 6х310 | 0 | |
Х12МФ | Полоса | 8х760 | 2,38; 3,8м | 0.346 |
Х12МФ | Полоса | 10х310 | 2,44; 0,92м | 0.098 |
Х12МФ | Полоса | 12х610 | 3,41-5,7; 3,21м | 0.951 |
Х12МФ | Полоса | 14х610 | 2,26-4,06м | 1.332 |
Х12МФ | Полоса | 16х610 | 3,79-4,26; 3,34; 1,22; 2,13м | 2.968 |
Х12МФ | Полоса | 20х50х320 | 1шт | 0.002 |
Х12МФ | Полоса | 20х450х50 | 1шт | 0.006 |
Х12МФ | Полоса | 20х610 | 0,44; 0,47; 0,5; 0.56; 0,6; 3,08-3,88; 3,06; 0,72; 2,08м | 0.278 |
Х12МФ | Полоса | 25х610 | 5,56; 3,28; 3,22; 3,48; 3,27м | 2.384 |
Х12МФ | Полоса | 30х610 | 1,17; 5,59; 0,62; 3,9; 5,51-5,66м | 9.904 |
Х12МФ | Полоса | 40х90х610 | 1шт | 0.02 |
Х12МФ | Полоса | 40х280х1000 | 1шт | 0.094 |
Х12МФ | Полоса | 40х610 | 5,06; 5,07; 5,07; 2,2-5,08м | 16.028 |
Х12МФ | Полоса | 40(70)х610х830 | 1шт | 0.256 |
Х12МФ | Полоса | 50х60х400 | 1шт | 0.01 |
Х12МФ | Полоса | 50х150 | 0,67(10шт); 0,22м | 0.442 |
Х12МФ | Полоса | 50х200 | 0,26; 0,36; 0,18; 0,5; 0,04м | 0.108 |
Х12МФ | Полоса | 50х130х610 | 2шт | 0.068 |
Х12МФ | Полоса | 50х155х410 | ? | |
Х12МФ | Полоса | 50х260 | 1,5м | 0.164 |
Х12МФ | Полоса | 50х300х1500 | 1шт | 0.184 |
Х12МФ | Полоса | 50х610 | 0,09; 0,15м | 0.060000000000008 |
Х12МФ | Полоса | 50х610 | 3,21; 0,29; 0,24; 0,31; 0,5; 3,14-4,26; 2,55-4,04; 0,16; 0,36; 1,68-3,09; 2,6; 0,96; 0,54; 4,25-5,36; 2,02; 0,47; 1,14м | 21.783 |
Х12МФ | Полоса | 60х80х300 ков. | 1шт | 0.012 |
Х12МФ | Полоса | 60х160 | 0,51м | 0.046 |
Х12МФ | Полоса | 60х300х1500 | 1шт | 0.224 |
Х12МФ | Полоса | 60х610 | 1,81; 0,52; 3,22; 2,82-3,37м | 15.156 |
Х12МФ | Полоса | 70х100 | 0,38м | 0.022 |
Х12МФ | Полоса | 70х160х380 | 1шт | 0.038 |
Х12МФ | Полоса | 70х610 ков. | 0,87; 1,9; 2,71; 2,99; 3,37м | 3.452 |
Х12МФ | Полоса | 80х610х650 | 1шт | 0.244 |
Х12МФ | Полоса | 80х610 ков. УЗК | -1.8960527592427E-15 | |
Х12МФ | Полоса | 80х610 | 2,81; 1,85м | 1.757 |
Х12МФ | Полоса | 90х60х310 | 1шт | 0.014 |
Х12МФ | Полоса | 90х610 ков. | 0,155; 2,7; 2,91м | 2.554 |
Х12МФ | Полоса | 100х135 | 0,2м | 0.034 |
Х12МФ | Полоса | 100х610 ков. | -1.6306400674182E-16 | |
Х12МФ | Полоса | 110х610 ков. | -2.2898349882894E-16 | |
Х12МФ | Полоса | 120х225х330 | 1шт | 0.074 |
Х12МФ | Полоса | 120х610 ков. УЗК | 0,25; 3,09м | 1.994 |
Х12МФ | Полоса | 130х610 ков. УЗК | 2,21м | 1.369 |
Х12МФ | Полоса | 140х180х840 | 1шт | 0.162 |
Х12МФ | Полоса | 140х610 ков. УЗК | 0,25; 3,01м | 2.371 |
Х12МФ | Полоса | 150х610 ков. УЗК | 0,22; 3,1м | 2.732 |
Х12МФ | Полоса | 160х610 | 0,075; 0,07м | 0.178 |
Х12МФ | Полоса | 165х510 ков. УЗК | 1,57м | 1.062 |
Х12МФ | Полоса | 180х610 | 0,78; 1,08; 1,1м | 2.236 |
Х12МФ | Полоса | 180х200х400 | 0 | |
Х12МФ | Полоса | 200х610 | 0,34м | 0.292 |
Х12МФ | Полоса | 220х610 | 0.25 | |
Х12МФ | Полоса | 250х610 | ? | 0.356 |
Х12Ф1 | Полоса | 25х610 | 3,07-3,6; 2,16м | 1.54 |
Х12Ф1 | Полоса | 30х610 | 5,31; 5,32; 4,66; 5,36м | 3.177 |
Х12Ф1 | Полоса | 40х610 | 2,02; 5,19; 4,43; 5,23; 5,23м | 4.477 |
Х12Ф1 | Полоса | 50х150 | 1,98м | 0.12 |
Х12Ф1 | Полоса | 50х610 | 4,12; 4,18; 4,26; 4,08; 4,11м | 5.168 |
Х12Ф1 | Полоса | 60х610 | 3,52; 2,69; 3,61м | 2.869 |
6ХВ2С | Полоса | 16х610 УЗК | 3,4; 4,5-4,08; 3,53-3,84-3,9; 0,74; 1,5; 1,04м | 1.211 |
6ХВ2С | Полоса | 16х360х810 | 1шт | 0.042 |
6ХВ2С | Полоса | 20х610 УЗК | 0,68; 0,42; 0,49м | 0.185 |
6ХВ2С | Полоса | 25х610 УЗК | 3,23; 1,76; 3,31; 3,37м | 3.212 |
6ХВ2С | Полоса | 25х380х410 | 1шт | 0.032 |
6ХВ2С | Полоса | 30х610 УЗК | 2.7755575615629E-16 | |
6ХВ2С | Полоса | 30х65х730 | 2шт | 0.024 |
6ХВ2С | Полоса | 35х610 УЗК | 0,86; 2,87м | 0.371 |
6ХВ2С | Полоса | 40х185х750 | 2шт | 0.096 |
6ХВ2С | Полоса | 40х610 УЗК | 1,61; 3,81; 3,81; 3,88; 2,86; 5,15; 3,19; 1,94; 1,78м | 6.046 |
5ХВ2СФ | Полоса | 50х70х600 | 1шт | 0.018 |
6ХВ2С | Полоса | 50х200х760 | 1шт | 0.06 |
6ХВ2С | Полоса | 50х610 УЗК | 0,19; 0,24; 3,51; 2,83-4,01; 0,78; 0,5; 0,76; 1,03; 4,42(2); 3,26; 3,81; 2,4м | 3.02 |
6ХВ2С | Полоса | 60х610 УЗК | 0,54; 0,3; 0,29; 1,02; 0,67; 3,48-3,62м | 5.216 |
6ХВ2С | Полоса | 60х200х760 | 1шт | 0.074 |
6ХВ2С | Полоса | 70х610 УЗК | 0,69; 0,21(7шт); 0,73; 0,91; 0,87; 0,79; 0,84; 0,85; 0,8 0,82; 0,84м | 3.913 |
6ХВ2С | Полоса | 80х240 | 0,98; 1,00м | 0.318 |
6ХВ2С | Полоса | 80х610 УЗК | 2,51; 1,99м | 1.846 |
6ХВ2С | Полоса | 90х610 УЗК | 0,105м | 0.036 |
6ХВ2С | Полоса | 100х210 | 0,61(9шт); 0,56(1шт)м | 1.028 |
6ХВ2С | Полоса | 100х300 | 0,46м | 0.124 |
6ХВ2С | Полоса | 100х610 УЗК | 0,58м | 0.307 |
Полоса - инструментальные сталь купить
Купить Полоса – инструментальная сталь по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Готовы подобрать продукцию под ваши задачи, проконсультировать по всем возникающим вопросам. Работаем со всеми категориями заказчиков и любыми объемами партий товаров.