Круг - инструментальная сталь
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Инструментальная углеродистая сталь маркируется буквой У, что означает “углеродистая”, и цифрой, показывающей содержание углерода в десятых долях процента. Если сталь повышенного качества, то в конце марки ставится буква А . Например: У12А содержит 1,2%С и является сталью повышенного качества.
Марки У7, У8А, У9, У10А, У11,У12 и У13, 9ХС, ХВГ, Х12МФ, Х12Ф1, 4Х5МФС, 5ХНМ и т.д.
Соответствует: горячекатаной круглой – ГОСТ 2590-88 ;
Назначение: предназначены для изготовления инструмента (сверла, метчики, развертки, напильники и др.), работающего в относительно легких условиях резания (небольшие скорости, температура нагрева инструмента не выше 200оС).
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Марка стали | Вид | Размеры | Длина | Вес |
---|---|---|---|---|
3Х2В8Ф | Круг | 20 | 3,28м | 0.008 |
3Х3М3Ф | Круг | 100 | 3,56; 3,78; 3,9м | 0.686 |
3Х3М3Ф | Круг | 105 | 3,82м | 0.244 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 60 | 2,8-3,3; 2,43-2,94м | 0.196 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 70 | 3,08м | 0.09 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 80 | 1,73; 2,85; 3,24-3,73; 1,41; 1,63; 2,72м | 3.02 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 90 | 3,53-3,73; 2,57-3,48; 1,67; 2,19м | 1.221 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 100 | 1,75; 2,88-3,46; 3,06-3,43; 1,7; 1,45; 1,84м | 2.732 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 120 | 1,55; 1,17; 4,05-4,3; 2,2; 2,51; 2,54м | 2.53 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 130 | 2,8; 3,58; 2,78м | 0.992 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 140 | 0 | |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 150 | 2,0; 3,3м | 1.44 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 180 | 1,94; 1,36; 3,85м | 1.486 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 200 | 3,95; 1,46м | 1.4 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 230 | 1,14м | 0.386 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 280 | ||
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 380/ф140 ков. | 0,22м (2шт) | 0.344 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 35 | 3,35м | 0.026 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 40 | 3,0-4,7м | 1.643 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 80 | 3,0-3,3; 2,84-3,17; 2,11м | 0.638 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 90 | 1,7-1,9м | 0.57 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 100 | 0.341 | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 100 ков. обт. | 3,91; 3,67; 3,92; 3,97м | 0.984 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 120 | 3,98м | 0.352 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 140 | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 150 | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 180 ков. обт. | 4,13; 4,42м | 1.798 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 200 ков. обт. | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 220 ков. обт. | 0,94; 1,0м | 0.604 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 230 ков. обт. | 3,98, 4,9, 4,64м | 4.49 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 250 ков. обт. | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 280 ков. обт. | 4,39; 1,91м | 3.161 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 305 ков. | 0.2495 | |
4Х5МФ1С | Круг | 20 | 2,7-3,1м | 0.09 |
4Х5МФ1С | Круг | 45 | 3,1; 3,1м | 0.172 |
4Х5МФ1С | Круг | 75 | 0.079 | |
4Х5МФ1С | Круг | 80 | 4,7м | 0.186 |
4Х5МФ1С | Круг | 85 | 2,98м | 0.138 |
4Х5МФ1С | Круг | 95 | 2,21м | 0.134 |
4Х5МФ1С | Круг | 100 | 2,92; 3,61м | 0.508 |
4Х5МФС | Круг | 20 | 4,7-4,8; 5,7м | 0.875 |
4Х5МФС | Круг | 25 | 5,85м | 0.724 |
4Х5МФС | Круг | 30 | 0,88; 5,85м | 0.934 |
4Х5МФС | Круг | 36 | 5,9м | 0.616 |
4Х5МФС | Круг | 40 | 5,6м | 0.334 |
4Х5МФС | Круг | 45 | 5,85м | 0.656 |
4Х5МФС | Круг | 50 | 3,85; 5,8м | 1.422 |
4Х5МФС | Круг | 60 | 5,2; 4,3; 4,6м | 4.196 |
4Х5МФС | Круг | 70 | 4,46; 5,20; 4,2; 5,3; 4,2-4,4м | 4.825 |
4Х5МФС | Круг | 80 | 2,8; 3,0; 5,1; 4,45м | 2.062 |
4Х5МФС | Круг | 90 | 1,32; 2,67; 2,85; 4,0; 4,4; 5,12м | 1.108 |
4Х5МФС | Круг | 100 | 2,55; 4,9; 3,86; 4,13-5,65м | 4.704 |
4Х5МФС | Круг | 105 | 2,61м | 0.178 |
4Х5МФС | Круг | 110 | 4,2-5,0; 1,12; 1,67м | 1.213 |
4Х5МФС | Круг | 120 | 1,17; 1,92; 3,6-4,3; 1,23; 2,88; 4,38; 3,36; 1,77; 3,24м | 4.66 |
4Х5МФС | Круг | 140 | 3,64-3,74м | 4.516 |
4Х5МФС | Круг | 150 | 2,05; 1,4; 1,83; 4,05; 0,87; 4,0; 4,06; 2,13м | 4.023 |
4Х5МФС | Круг | 150 ков. обт. УЗК | 0,5м | 0.081 |
4Х5МФС | Круг | 160 | 3,4-3,6м | 2.12 |
4Х5МФС | Круг | 170 | 1,22; 1,73м | 1.828 |
4Х5МФС | Круг | 180 | 3,0; 2,9м | 4.31 |
4Х5МФС | Круг | 190 | 2,53-2,95м | 3.736 |
4Х5МФ1С | Круг | 190 | 1,1(запилы с торцов)м | 0.234 |
4Х5МФ1С | Круг | 200 | 1,03м | 0.252 |
4Х5МФС | Круг | 200 | 0,64; 1,05м | 1.046 |
4Х5МФС | Круг | 200 ков. обт. УЗК | 1,73; 2,56м | 1.026 |
4Х5МФС | Круг | 210 г/к | 2,95; 3,45; 3,46м | 3.57 |
4Х5МФС | Круг | 210 | 0,08м | 0.021999999999999 |
4Х5МФС | Круг | 220 г/к | 3.3566899260151E-16 | |
4Х5МФС | Круг | 230 г/к | 0,45; 1,54; 1,21; 2,77; 2,85м | 2.812 |
4Х5МФС | Круг | 230 ков. обт. УЗК | 1,88м | 0.628 |
4Х5МФ1С | Круг | 240 ков. | 0,24м | 0.090000000000001 |
4Х5МФС | Круг | 240 | 2,92; 1,97м | 1.032 |
4Х5МФС | Круг | 250 г/к | 2,53; 2,26; 2,22; 1,14м | 3.058 |
4Х5МФС | Круг | 250 ков. обт. УЗК | 1,61; 2,83; 3,6; 4,35; 3,5м | 6.436 |
4Х5МФС | Круг | 260 г/к | 2,16м | 1.906 |
4Х5МФС | Круг | 270 ков. обт. УЗК | 0,46м | 0.2335 |
4Х5МФС | Круг | 300 ков. | 0,31; 0,21; 0,07; 0,13; 0,13м | 0.506 |
4Х5МФС | Круг | 300 ков. обт. УЗК | 1,64; 0,57; 0,78м | 2.225 |
4Х5МФС | Круг | 320 ков. | 1,17; 0,35; 0,67; 1,63; 2,6; 2,81м | 4.989 |
4Х5МФС | Круг | 330 ков. | 4,42; 5,15м | 7.766 |
4Х5МФС | Круг | 340 ков. | 4,56м | 3.394 |
4Х5МФС | Круг | 340 ков. | 0,09; 0,15; 3,18(1,1м+2,05м_отв.ф50)м | 2.61 |
4Х5МФ1С | Круг | 340 ков. обт. | 2,21; 3,06; 0,96; 2,98м | 6.878 |
4Х5МФ1С | Круг | 345 ков. обт. | 2,98; 3,02; 2,98; 2,93; 2,45; 2,92м | 12.456 |
4Х5МФ1С | Круг | 350 ков. обт. | 1,44; 2,94; 2,92; 2,91; 2,53м | 9.482 |
4Х5МФ1С | Круг | 352 ков. обт. | 0 | |
4Х5МФС | Круг | 350 ков. обт. | 0,245; 0,38; 0,53м | 0.88699999999999 |
4Х5МФС | Круг | 360 ков. | 1,72м | 1.462 |
4Х5МФС | Круг | 380 ков. | 0,43м | 0.408 |
4Х5МФС | Круг | 400 ков. | 0,11; 0,54; 1,73м | 2.534 |
4Х5МФС | Круг | 430 ков. | 0,43; 1,67м | 2.441 |
4Х5МФС | Круг | 460 ков. | 1,09; 1,89; 0,73: 0,2м | 5.218 |
4Х5МФС | Круг | 550 ков. | 2,1; 0,1; 0,06м | 4.438 |
4Х5МФС | Круг | 570 ков. | 0,29; 0,45; 0,39; 3,43м | 9.598 |
4Х5МФС | Круг | 200 обт. | 1,85м | 0.49 |
4Х5МФС | Круг | 210 обт. | 1,2м | 0.338 |
4Х5МФС | Круг | 220 обт. | 0,56; 1,2; 1,84; 1,85м | 1.267 |
4Х5МФС | Круг | 220/ф50 | 0,38м | 0.112 |
4Х5МФС | Круг | 360/ф50 | 0,15(3); 0,140(5шт) м | 0.97 |
4ХМФС | Круг | 175 | 2,4м | 0.47 |
5Х3В3МФС (ДИ23) | Круг | 40 | 3,00 м | 0.206 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 40 | 3,9-4,1м | 0.19 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 80 | 1,75; 1,38м | 0.132 |
6Х3МФС | Круг | 80 | 1,3м | 0.052 |
6Х3МФС | Круг | 120 | 1,8м | 0.509 |
6Х6В3МФС | Круг | 60 | -1.7347234759768E-17 | |
6Х6В3МФС | Круг | 62 | 1,88м | 0.046 |
6Х6В3МФС | Круг | 80 | 1,2-1,9; 2,35м | 0.296 |
6Х6В3МФС | Круг | 85 | 1,6-2,0; 2,4; 1,95; 1,35; 2,0м | 0.229 |
5ХНМ | Круг | 25 | 5,5м | 1.18 |
5ХНМ | Круг | 30 | 4,7м | 1.799 |
5ХНМ | Круг | 40 | 5,56; 4,9м | 2.792 |
5ХНМ | Круг | 45 | 0,59; 5,9; 5,8; 5,8м | 0.73 |
5ХНМ | Круг | 50 | 3,6-5,6м | 2.98 |
5ХНМ | Круг | 60 | 4,7м | 1.272 |
5ХНМ | Круг | 70 | 1,44; 1,9; 4,96; 4,41-5,4м | 3.45 |
5ХНМ | Круг | 80 | 4,3; 5,6м | 1.168 |
5ХНМ | Круг | 90 | 0,68; 1,38; 3,95-4,4; 5,0м | 0.86 |
5ХНМ | Круг | 100 | 2,07; 0,4; 0,75; 1,54; 2,86; 4,56; 1,86; 3,6м | 3.387 |
5ХНМ | Круг | 110 | 3,53; 3,85м | 1.96 |
5ХНМ | Круг | 120 | 3,85-5,0; 1,77м | 3.778 |
5ХНМ | Круг | 130 | 4,7; 1,72м | 2.126 |
5ХНМ | Круг | 140 | 0,07; 1,4; 3,9-4,5; 1,54: 0,6; 4,36м | 3.118 |
5ХНМ | Круг | 150 | 3,46; 0,98; 1,16; 2,45м | 4.974 |
5ХНМ | Круг | 160 | 3,1; 0,96; 0,16; 0,82; 2,94м | 1.903 |
5ХНМ | Круг | 170 | 0,96; 1,0(2)м | 3.542 |
5ХНМ | Круг | 180 | 2,07; 3,06-3,19; 1,14; 1,63м | 3.453 |
5ХНМ | Круг | 190 | 3,18-3,19м | 4.156 |
5ХНМ | Круг | 200 | 1.7763568394003E-15 | |
5ХНМ | Круг | 210 | 0,67; 2,75-2,8; 2,11; 2,97-3,05-3,07; 2,85; 1,2; 2,65м | 8.379 |
5ХНМ | Круг | 220 | 0,77; 1,06; 1,67; 3,05-3,08м | 5.435 |
5ХНМ | Круг | 230 | 3,06; 2,3м | 3.584 |
5ХНМ | Круг | 240 | 0,2м | 0.078 |
5ХНМ | Круг | 250 | 1,28; 3,14-3,15м | 4.074 |
5ХНМ | Круг | 260 | 2.0469737016526E-16 | |
5ХНМ | Круг | 280 | 1,39; 2,27; 2,72-2,92м | 2.101 |
5ХНМ | Круг | 280 ков. | 0,14; 0,58; 0,89; 1,38м | 1.522 |
5ХНМ | Круг | 300 ков. | 0,17; 2,2; 1,27; 1,66м | 3.14 |
5ХНМ | Круг | 320 ков. | 0,56; 0,66; 1,13; 3,24м | 4.434 |
5ХНМ | Круг | 330 ков. | 0,22м | 0.156 |
5ХНМ | Круг | 340 ков. | 0,52; 5,06м | 4.096 |
5ХНМ | Круг | 350 ков. | 0 | |
5ХНМ | Круг | 360 ков. | 0,33; 3,62; 3,63м | 6.389 |
5ХНМ | Круг | 370 ков. | 0,08; 2,0м | 1.402 |
5ХНМ | Круг | 380 ков. | 0,39м | 0.413 |
5ХНМ | Круг | 385 ков. | 3,86м | 3.546 |
5ХНМ | Круг | 400 ков. | 0,15; 0,16; 0,17; 0,25(2); 0,35м | 1.458 |
5ХНМ | Круг | 400 ков. | 0,61; 0,71; 2,64м | 4.147 |
5ХНМ | Круг | 410 ков. | 0,22; 0,24; 0,26; 0,265; 0,27м | 1.358 |
5ХНМ | Круг | 420 ков. | 0,06; 0,27(трещ); 0,5м | 1.041 |
5ХНМ | Круг | 420 ков. | 0,82; 1,47м | 2.627 |
5ХНМ | Круг | 430 ков. | 3,99м | 4.76 |
5ХНМ | Круг | 450 ков. | 0,56м | 0.796 |
5ХНМ | Круг | 460 ков. | 4,0м | 5.374 |
5ХНМ | Круг | 470 ков. | 0,1м | 0.134 |
5ХНМ | Круг | 480 ков. | 0,33; 0,88; 0,9м | 3.101 |
5ХНМ | Круг | 500 ков. | 0,24м | 0.46 |
5ХНМ | Круг | 520 ков. | 0 | |
5ХНМ | Круг | 550 ков. | 3,0м | 5.683 |
5ХНМ | Круг | 570 ков. | 0,04; 0,05м | 0.2 |
5ХНМ | Круг | 570 ков. | 0,75; 0,45; 0,47м | 3.509 |
5ХНМ | Круг | 580 ков. | 3,4м | 7.194 |
5ХНМ | Круг | 600 ков. | 2,77м | 6.26 |
5ХНМ | Круг | 640 ков. | 2,72м | 7.05 |
5ХНМ | Круг | 670 ков. | 0 | |
5ХНМ | Круг | 670 ков. | 0,03м | 0.113 |
5ХНМ | Круг | 710 ков. | 0,5; 1,01м | 4.725 |
5ХНМ | Круг | 720 ков. | 0,12м | 0.44 |
5ХНМ | Круг | 730 ков. | 0,18; 0,20; 0,21; 0,22м | 3.112 |
5ХНМ | Круг | 740 ков. | 0,21; 0,22м | 1.516 |
5ХНМ | Круг | 750 ков. | 0,44; 0,45м | 3.5 |
5ХНМ | Круг | 760 ков. | 0,47; 0,44м | 3.406 |
5ХНМ | Круг | 780 ков. | 0,20м | 0.846 |
5ХНМ | Круг | 980/ф710 ков. | 0,45м | 1.198 |
5ХНМ | Круг | 1140 ков. | 0,30м | 2.64 |
5ХНМ | Круг | 1150 ков. | 0,31м | 2.63 |
5ХНВ | Круг | 50 | 3,65м | 1.24 |
5ХНВ | Круг | 60 | 1,77; 2,62м | 0.098 |
5ХНВ | Круг | 80 | 2,65м | 0.159 |
7Х3 | Круг | 40 | 3,8-4,0 м | 0.521 |
7Х3 | Круг | 45 | 4,0; 4,2; 5,0; 4,2м | 0.053 |
7Х3 | Круг | 210 ков. | 5,42м | 1.52 |
7Х3 | Круг | 220 ков. | 4,38; 3,06м | 2.314 |
7Х3 | Круг | 240 ков. | 0,91; 3,88; 4,01м | 3.452 |
7Х3 | Круг | 260 ков. | 1,02; 2,31м | 1.423 |
7Х3 | Круг | 260 ков. обт. | 0,86м | 0.412 |
Х | Круг | 60 | 2,9м | 0.064 |
8ХФ | Круг | 75 | 2,96-5,02м | 0.512 |
8ХФ | Круг | 170 | 0,65м | 0.12 |
9Х1 | Круг | 200 | 1,24м | 0.312 |
9Х1 | Круг | 300 ков. | 1,42м | 0.803 |
9Х1 | Круг | 310 ков. | 2,13м | 1.32 |
9Х1 | Круг | 320 ков. | 2,14м | 1.355 |
9Х1 | Круг | 330 ков. | 0,31м | 0.184 |
9Х1 | Круг | 380 ков. | 0 | |
9Х1 | Круг | 390 ков. | 2,78м | 2.54 |
9Х2МФ | Круг | 80 | 4,9м | 0.976 |
9Х2МФ | Круг | 540 | 0.75 | |
9ХС | Круг | 12 | 4,0м | 0.552 |
9ХС | Круг | 20 | 4,75м | 2.136 |
9ХС | Круг | 26 | 4,9м | 0.416 |
9ХС | Круг | 28 | 2,9; 3,7м | 0.05 |
9ХС | Круг | 32 | 4,8м | 2.212 |
9ХС | Круг | 40 | 2.168404344971E-16 | |
9ХС | Круг | 50 | 2,48; 5,0; 4,1-4,4м | 2.732 |
9ХС | Круг | 60 | 3,8-5,1м | 2.73 |
9ХС | Круг | 70 | 4,4-4,7м | 1.418 |
9ХС | Круг | 80 | 2,1; 5,58м | 1.734 |
9ХС | Круг | 90 | 1,29; 3,85-4,0м | 1.974 |
9ХС | Круг | 95 (100) | 2,3; 4,1-4,76м | 0.194 |
9ХС | Круг | 100 | 2,37; 2,17; 4,96м | 3.542 |
9ХС | Круг | 110 | 4,26; 3,95;4,51; 2,1; 2,02; 4,3; 3,4м | 4.268 |
9ХС | Круг | 120 | 0 | |
9ХС | Круг | 130 | 1.1865508575681E-15 | |
9ХС | Круг | 140 | 0,6; 3,3; 1,85; 2,85; 3,3м | 5.918 |
9ХС | Круг | 150 | 1,22м(обт.); 3,3-3,7; 1,34; 1,14м | 2.886 |
8ХС | Круг | 150 | 3,7м | 0.51 |
9ХС | Круг | 160 | 1,3; 3,2-3,5; 3,53м | 1.904 |
9ХС | Круг | 170 | 3,95; 1,51; 1,87м | 0.6034 |
9ХС | Круг | 180 | 2,85-3,05; 0,91: 1,17; 3,24м | 3.608 |
9ХС | Круг | 190 | 1,15; 3,03; 0,83м | 0.234 |
9ХС | Круг | 200 | 2,74; 2,09; 2,78м | 2.922 |
9ХС | Круг | 210 | 3,25-3,45-3,6; 3,29м | 4.517 |
9ХС | Круг | 220 | 2,26; 0,16; 0,05; 1,22; 3,04; 1,45; 2,64м | 3.422 |
9ХС | Круг | 230 | 0,28(с отв.); 0,59; 2,12(залыс до ф220); 3,44м | 3.461 |
9ХС | Круг | 240 | 1,79м | 2.447 |
9ХС | Круг | 250 | 2,97; 3,06; 0,97; 1,67м | 2.089 |
9ХС | Круг | 260 | 0,87; 2,34; 0,96м | 1.689 |
9ХС | Круг | 260 | 0,48м | 0.159 |
9ХС | Круг | 270 | 0,2; 1,87(брак); 2,24; 0,6; 0,95; 2,48м | 2.518 |
9ХС | Круг | 280 | 3,16-3,18; 3,1; 3,0; 3,15; 2,29м | 5.492 |
9ХС | Круг | 290 | 0,89м | 0.264 |
9ХС | Круг | 300 ков. УЗК | 0,47; 0,48; 0,82; 4,55м | 3.694 |
9ХС | Круг | 320 ков. УЗК | 0,28; 0,3м | 0.322 |
9ХС | Круг | 330 ков. УЗК | 0,69м | 0.485 |
9ХС | Круг | 340 ков. УЗК | 0 | |
9ХС | Круг | 350 ков. УЗК | 0,67м | 0.546 |
9ХС | Круг | 360 ков. УЗК | 0,93; 2,37м | 2.762 |
9ХС | Круг | 380 ков. УЗК | 0,31; 0,22; 0,73м | 1.22 |
9ХС | Круг | 400 ков. УЗК | 0,04м | 0.038000000000003 |
9ХС | Круг | 400 ков. УЗК | 5,23м | 5.232 |
9ХС | Круг | 420 ков. УЗК | 1,8м | 2.209 |
9ХС | Круг | 450 ков. УЗК | 0,83м | 1.028 |
9ХС | Круг | 500 ков. УЗК | 0,59; 4,32м | 7.763 |
У8А | Круг | 4 калибр. | 2,0м | 0.238 |
У8А | Круг | 7 калибр. | 2,5м | 0.199 |
У8А | Круг | 8 калибр. | 2,8м | 0.523 |
У8А | Круг | 12 калибр. | 2,55-2,8м | 0.471 |
У8А | Круг | 18 | 0.008 | |
У10А | Круг | 30 | 4,7м | 0.909 |
У8А | Круг | 32 | 3,33(рж) | 0.01 |
У8А | Круг | 35 | 1,2м | 0.008 |
У10А | Круг | 35 | 5,6м | 2.357 |
У10А | Круг | 40 | 3,7; 4,5; 5,1; 5,0; 5,02,9-5,1м | 4.525 |
У10А | Круг | 45 | 3,8; 4,4; 4,26-5,7м | 1.927 |
У10А | Круг | 50 | 3,1-3,9м | 1.718 |
У8А | Круг | 52 | 3,9м | 1.014 |
У8А | Круг | 60 | 0.084 | |
У10А | Круг | 60 | 4,75; 5,1; 5,1м | 1.383 |
У8А | Круг | 70 | рж | 0.154 |
У8А | Круг | 70 | 3,0м | 0.062 |
У10А | Круг | 70 | 5,35м | 2.264 |
У10А | Круг | 80 | 4,5; 5,6м | 0.486 |
У12А | Круг | 80 | 0.108 | |
У8А | Круг | 90 | 3,6м | 0.122 |
У8А | Круг | 90 | 0.206 | |
У10А | Круг | 90 | 3,2; 4,4; 4,34; 2,89-4,4м | 3.712 |
У10А | Круг | 100 | 5,0; 4,93-5,1м | 0.789 |
У7А | Круг | 100 | 1,83м | 0.165 |
У10А | Круг | 120 | 3,8; 1,5; 3,31м | 2.55 |
У8А | Круг | 140 | 0.076 | |
У10А | Круг | 150 | 3,41м | 1.546 |
У8А | Круг | 160 | 0.181 | |
У10А | Круг | 160 | 1,74; 3,9-4,2; 1,57м | 3.72 |
У10А | Круг | 170 | 1,58; 2,75-2,95м | 3.17 |
У10А | Круг | 180 | 2,43; 2,9-3,1; 2,32; 2,52м | 2.167 |
У8А | Круг | 200 ков. | 0.22 | |
У10А | Круг | 210 | 3,0-3,15м | 4.93 |
У10А | Круг | 240 | 0,99; 2,14; 2,48-2,56м | 3.758 |
У8А | Круг | 250 | 0,95м | 0.365 |
У8А | Круг | 520 ков. | 0,22; 0,22м | 0.894 |
У8А | Круг | 600 ков. | 0,24м | 0.564 |
ХВГ | Круг | 12 | 5,6м | 0.4 |
ХВГ | Круг | 14 | 5,0м | 0.296 |
ХВГ | Круг | 16 | 1,55; 2,4; 3,8; 3,6; 5,8м | 0.408 |
ХВГ | Круг | 20 | 5,6м | 0.916 |
ХВГ | Круг | 25 | 5,6м | 0.764 |
ХВГ | Круг | 30 | 5,85; 5,9м | 2.071 |
ХВГ | Круг | 35 | 5,8; 5,85м | 1.408 |
ХВГ | Круг | 40 | 6.9388939039072E-16 | |
ХВГ | Круг | 43 | рж 3,09м | 0.028 |
ХВГ | Круг | 45 | -7.632783294298E-17 | |
ХВГ | Круг | 48 | 2,5; 2,7м | 0.078 |
ХВГ | Круг | 50 | 2,82; 3,3-4,2; 4,9-6,0; 4,5м | 1.492 |
ХВГ | Круг | 55 | 5,0м | 0.64 |
ХВГ | Круг | 60 | 1,97-4,62; 4,4-5,1; 4,65м | 2.148 |
ХВГ | Круг | 70 | 4,8м | 2.69 |
ХВГ | Круг | 80 | 4,48-5,0; 3,1м | 2.311 |
ХВГ | Круг | 85 | 2,6м | 0.12 |
ХВГ | Круг | 90 | 4,9; 2,87; 3,63; 4,11м | 2.603 |
ХВГ | Круг | 100 | 5,0; 3,8; 0,95м | 2.274 |
ХВГ | Круг | 110 | 4,5; 2,43м | 2.82 |
ХВГ | Круг | 120 | 3,85-4,0м | 2.676 |
ХВГ | Круг | 130 | 0,94; 1,31; 4,65; 3,35м | 1.08 |
ХВГ | Круг | 140 | ?=0,191тн; 3,69м | 3.095 |
ХВГ | Круг | 150 | 3,6; 1,61; 2,92м | 1.114 |
ХВГ | Круг | 160 | 1,17м | 0.18 |
ХВГ | Круг | 180 | брак | 0.036 |
ХВГ | Круг | 200 ков. | 0,8; 0,84; 0,85; 0,85; 0,86; 1,2; 1,2м | 1.784 |
ХВГ | Круг | 200 | 1,84; 1,32; 2,53; 3,27; 4,07м | 1.965 |
ХВГ | Круг | 210 ков. | 0,84; 0,85м | 0.5 |
ХВГ | Круг | 220 ков. | 0,8; 0,89; 1,13; 1,2; 1,21м | 1.677 |
ХВГ | Круг | 245 обточ. | 0,94м | 0.369 |
ХВГ | Круг | 250 ков. | ||
ХВГ | Круг | 260 ков. | ||
ХВГ | Круг | 270 ков. | ||
ХВГ | Круг | 270 ков. | 2,59м | 1.23 |
ХВГ | Круг | 280 ков. | 2,52м | 1.25 |
ХВГ | Круг | 280 ков. | ||
ХВГ | Круг | 300 ков. | ||
ХВГ | Круг | 300 ков. | 0,21м | 0.024 |
Х6ВФ | Круг | 30 | 2,8; 3,3м | 0.052 |
Х6ВФ | Круг | 45 | 3,4; 3,0м | 0.51 |
Х6ВФ | Круг | 55 | 2,5м | 0.045 |
Х6ВФ | Круг | 120 | 1,35-1,6м | 0.406 |
ХВ4Ф | Круг | 60 | 1,8-1,95м | 0.226 |
Х12МФ | Круг | 10 | 6,0м | 0.39 |
Х12МФ | Круг | 12 | 4,45м | 0.41 |
Х12МФ | Круг | 14 | 4,0м | 0.37 |
Х12МФ | Круг | 16 | 4,3-4,5-5,7; 5,9м | 0.976 |
Х12МФ | Круг | 18 | 4,7; 5,6; 5,85м | 1.094 |
Х12МФ | Круг | 20 | 2,0-3,5; 5,7; 3,6-4,2; 3,47-5,45м | 1.029 |
Х12МФ | Круг | 25 | 2,0; 5,2-4,1м | 1.191 |
Х12МФ | Круг | 30 | 4,9-5,0м | 1.436 |
Х12МФ | Круг | 35 | 1,73; 4,3-5,3; 5,7м | 0.821 |
Х12МФ | Круг | 40 | 5,8м | 0.277 |
Х12МФ | Круг | 45 | 3,3-5,3; 3,8м | 1.74 |
Х12МФ | Круг | 50 | 3,6; 5,85; 1,45-2,45; 3,5-5,0м | 1.644 |
Х12МФ | Круг | 55 | 2,0-3,5м | 2.565 |
Х12МФ | Круг | 56 | 3,1м | 0.058 |
Х12МФ | Круг | 60 | 3,4-4,9; 2,5-2,7м | 0.438 |
Х12МФ | Круг | 65 | 4,0; 4,8-5,0м | 1.598 |
Х12МФ | Круг | 70 | 1,99; 2,1-2,7; 3,7-4,05; 4,5м | 1.082 |
Х12МФ | Круг | 75 | 3,3м | 0.768 |
Х12МФ | Круг | 80 | 3,2-4,1; 3,0; 3,1; 3,0-3,15м | 1.658 |
Х12МФ | Круг | 85 | 2,55-2,95м | 2.016 |
Х12МФ | Круг | 90 ков. | 0.070000000000002 | |
Х12МФ | Круг | 100 ков. | 1,37-1,8: 1,14м | 2.247 |
Х12МФ | Круг | 110 ков. | 0,75; 1,28; 1,9-3,28; 2,88; 0,8; 2,4-3,4; 2,1; 2,4; 1,21; 1,44; 2,43; 0,68м | 1.93 |
Х12МФ | Круг | 120 ков. | 2,18-3,33; 2,11; 1,97; 2,87; 1,8; 1,26м | 1.889 |
Х12 | Круг | 120 | 1,05м | 0.096 |
Х12МФ | Круг | 130 ков. | 1,91; 0,1; 1,12; 2,68; 3,34; 1,14; 1,82м | 2.313 |
Х12МФ | Круг | 140 ков. | 2,16-2,35; 1,38; 0,64; 0,82м | 1.124 |
Х12МФ | Круг | 150 ков. | 1,36; 3,39; 0,32; 0,24; 1,48; 2,3; 1,76м | 2.065 |
Х12МФ | Круг | 160 ков. | 5.2076398748824E-15 | |
Х12МФ | Круг | 165 ков. | 1,43; 1,64; 1,68; 2,7; 1,13м | 1.204 |
Х12МФ | Круг | 170 ков. | 3,73; 1,56; 2,57; 1,86; 2,3; 0,83; 3,07; 1,11; 1,14м | 3.882 |
Х12МФ | Круг | 180 ков. | 0,34; 2,83; 2,68; 1,11; 1,49; 4,53; 2,6-2,87; 1,23; 2,58; 2,99; 0,79; 2,0; 3,13; 1,68; 3,19; 1,96; 2,25м | 7.052 |
Х12МФ | Круг | 190 ков. | -1.5612511283791E-16 | |
