Такелаж
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Купить Такелаж по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Наименование | R1 | Цена от 1шт | от 5шт | от 10шт |
---|---|---|---|---|
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 1 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 1 | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 1 | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
м | ||||
Цепь витая цинк 1.4 | 1.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 1.5 | 1.5 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
м | ||||
Цепь сварная короткозвенная цинк 1.5 | 1.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
м | ||||
Цепь витая цинк 1.6 | 1.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
м | ||||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 2 | 2 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 2 | 2 | 2 239 | 2 239 | 2 239 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 2 | 2 | 2 231 | 2 231 | 2 231 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 2 | 2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
м | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 2 Премиум | 2 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 2 | 2 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
м | ||||
Цепь витая цинк 2 | 2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
м | ||||
Цепь сварная длиннозвенная цинк 2 | 2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
м | ||||
Цепь сварная короткозвенная цинк 2 | 2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
м | ||||
Цепь витая цинк 2.5 | 2.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
м | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 3 | 3 | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 3 | 3 | 2 785 | 2 785 | 2 785 |
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 3 | 3 | 4 468 | 4 468 | 4 468 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 3 | 3 | 4 396 | 4 396 | 4 396 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 3 | 3 | 2 371 | 2 371 | 2 371 |
тыс.шт | ||||
Карабин винтовой 3 | 3 | 6 556 | 6 556 | 6 556 |
тыс.шт | ||||
Крюк S-образный 3 | 3 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
тыс.шт | ||||
Соединитель цепи 3 | 3 | 3 792 | 3 792 | 3 792 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
м | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 3 Премиум | 3 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 3 | 3 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
м | ||||
Цепь сварная длиннозвенная цинк 3 | 3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
м | ||||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 4 | 4 | 3 304 | 3 304 | 3 304 |
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 4 | 4 | 6 085 | 6 085 | 6 085 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 4 | 4 | 3 601 | 3 601 | 3 601 |
тыс.шт | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 4 | 4 | 8 790 | 8 790 | 8 790 |
тыс.шт | ||||
Карабин винтовой 4 | 4 | 7 082 | 7 082 | 7 082 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 4 | 4 | 8 690 | 8 690 | 8 690 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 4 | 4 | 12 456 | 12 456 | 12 456 |
тыс.шт | ||||
Кольцо с вертлюгом 4 | 4 | 51 595 | 51 595 | 51 595 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 4 | 4 | 3 765 | 3 765 | 3 765 |
тыс.шт | ||||
Крюк S-образный 4 | 4 | 2 491 | 2 491 | 2 491 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 4 | 4 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 4 | 4 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
м | ||||
Цепь сварная длиннозвенная цинк 4 | 4 | 30 | 30 | 30 |
м | ||||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 5 | 5 | 7 044 | 7 044 | 7 044 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 5 | 5 | 3 853 | 3 853 | 3 853 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 5 | 5 | 9 120 | 9 120 | 9 120 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 5 | 5 | 12 104 | 12 104 | 12 104 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 5 | 5 | 12 155 | 12 155 | 12 155 |
тыс.шт | ||||
Кольцо с вертлюгом 5 | 5 | 62 047 | 62 047 | 62 047 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 5 | 5 | 3 765 | 3 765 | 3 765 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 5 | 5 | 8 331 | 8 331 | 8 331 |
тыс.шт | ||||
Соединитель цепи 5 | 5 | 6 257 | 6 257 | 6 257 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 5 | 5 | 18 744 | 18 744 | 18 744 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 5 | 5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 5 | 5 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
м | ||||
Вертлюг (петля-вилка) 6 | 6 | 54 569 | 54 569 | 54 569 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-кольцо) 6 | 6 | 48 158 | 48 158 | 48 158 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-петля) 6 | 6 | 40 385 | 40 385 | 40 385 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 6 | 6 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 6 | 6 | 9 952 | 9 952 | 9 952 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 6 | 6 | 5 021 | 5 021 | 5 021 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 6 | 6 | 5 031 | 5 031 | 5 031 |
тыс.шт | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 6 | 6 | 11 080 | 11 080 | 11 080 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 6 | 6 | 11 227 | 11 227 | 11 227 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 6 | 6 | 13 749 | 13 749 | 13 749 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 6 | 6 | 3 858 | 3 858 | 3 858 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 6 | 6 | 16 972 | 16 972 | 16 972 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 6 | 6 | 17 590 | 17 590 | 17 590 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 6 | 6 | 21 234 | 21 234 | 21 234 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 6 | 6 | 21 234 | 21 234 | 21 234 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 6 | 6 | 21 234 | 21 234 | 21 234 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 6 | 6 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 6 | 6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
м | ||||
Цепь сварная длиннозвенная цинк 6 | 6 | 63.1 | 63.1 | 63.1 |
м | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 7 | 7 | 13 555 | 13 555 | 13 555 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 7 | 7 | 12 515 | 12 515 | 12 515 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 7 | 7 | 15 039 | 15 039 | 15 039 |
тыс.шт | ||||
Крюк S-образный 7 | 7 | 7 394 | 7 394 | 7 394 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-кольцо) 8 | 8 | 56 134 | 56 134 | 56 134 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-петля) 8 | 8 | 56 098 | 56 098 | 56 098 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 8 | 8 | 4 142 | 4 142 | 4 142 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 8 | 8 | 6 861 | 6 861 | 6 861 |
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 8 | 8 | 19 001 | 19 001 | 19 001 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 8 | 8 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 8 | 8 | 19 485 | 19 485 | 19 485 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 8 | 8 | 16 333 | 16 333 | 16 333 |
тыс.шт | ||||
Кольцо с вертлюгом 8 | 8 | 65 222 | 65 222 | 65 222 |
тыс.шт | ||||
Крюк S-образный 8 | 8 | 9 712 | 9 712 | 9 712 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 8 | 8 | 17 556 | 17 556 | 17 556 |
тыс.шт | ||||
Соединитель цепи 8 | 8 | 16 254 | 16 254 | 16 254 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 8 | 8 | 28 526 | 28 526 | 28 526 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 8 | 8 | 30 004 | 30 004 | 30 004 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 8 | 8 | 26 045 | 26 045 | 26 045 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 8 | 8 | 26 045 | 26 045 | 26 045 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 8 | 8 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 8 | 8 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 8 | 8 | 28.42 | 28.42 | 28.42 |
м | ||||
Цепь сварная короткозвенная цинк 8 | 8 | 87.94 | 87.94 | 87.94 |
м | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 9 | 9 | 21 219 | 21 219 | 21 219 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-вилка) 10 | 10 | 105 121 | 105 121 | 105 121 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-кольцо) 10 | 10 | 85 273 | 85 273 | 85 273 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-петля) 10 | 10 | 95 487 | 95 487 | 95 487 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 10 | 10 | 8 787 | 8 787 | 8 787 |
тыс.шт | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 10 | 10 | 27 776 | 27 776 | 27 776 |
тыс.шт | ||||
Карабин винтовой 10 | 10 | 34 969 | 34 969 | 34 969 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 10 | 10 | 28 237 | 28 237 | 28 237 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 10 | 10 | 30 423 | 30 423 | 30 423 |
тыс.шт | ||||
Кольцо с вертлюгом 10 | 10 | 77 760 | 77 760 | 77 760 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 10 | 10 | 6 064 | 6 064 | 6 064 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 10 | 10 | 26 218 | 26 218 | 26 218 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 10 | 10 | 19 590 | 19 590 | 19 590 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 10 | 10 | 19 730 | 19 730 | 19 730 |
тыс.шт | ||||
Соединитель цепи 10 | 10 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 10 | 10 | 46 059 | 46 059 | 46 059 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 10 | 10 | 39 946 | 39 946 | 39 946 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 10 | 10 | 39 944 | 39 944 | 39 944 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 10 | 10 | 45 101 | 45 101 | 45 101 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 10 | 10 | 39 944 | 39 944 | 39 944 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 10 | 10 | 44.85 | 44.85 | 44.85 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 10 | 10 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 10 | 10 | 58.28 | 58.28 | 58.28 |
м | ||||
Цепь сварная короткозвенная цинк 10 | 10 | 191 | 191 | 191 |
м | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 11 | 11 | 40 220 | 40 220 | 40 220 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-вилка) 12 | 12 | 201 332 | 201 332 | 201 332 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-кольцо) 12 | 12 | 189 695 | 189 695 | 189 695 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-петля) 12 | 12 | 172 261 | 172 261 | 172 261 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 12 | 12 | 15 772 | 15 772 | 15 772 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 12 | 12 | 13 852 | 13 852 | 13 852 |
тыс.шт | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 12 | 12 | 53 948 | 53 948 | 53 948 |
тыс.шт | ||||
Карабин винтовой 12 | 12 | 55 814 | 55 814 | 55 814 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 12 | 12 | 56 476 | 56 476 | 56 476 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 12 | 12 | 57 519 | 57 519 | 57 519 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 12 | 12 | 39 392 | 39 392 | 39 392 |
тыс.шт | ||||
Соединитель цепи 12 | 12 | 31 995 | 31 995 | 31 995 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 12 | 12 | 62 775 | 62 775 | 62 775 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 12 | 12 | 72 053 | 72 053 | 72 053 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 12 | 12 | 59 158 | 59 158 | 59 158 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 12 | 12 | 59 710 | 59 710 | 59 710 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 12 | 12 | 70 391 | 70 391 | 70 391 |
тыс.шт | ||||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 12 | 12 | 54.24 | 54.24 | 54.24 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 12 | 12 | 46.55 | 46.55 | 46.55 |
м | ||||
Цепь сварная длиннозвенная цинк 12 | 12 | 309 | 309 | 309 |
м | ||||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 13 | 13 | 83 661 | 83 661 | 83 661 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 13 | 13 | 84 060 | 84 060 | 84 060 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 14 | 14 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
тыс.шт | ||||
Карабин винтовой 14 | 14 | 111 310 | 111 310 | 111 310 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 14 | 14 | 103 284 | 103 284 | 103 284 |
тыс.шт | ||||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 14 | 14 | 110 755 | 110 755 | 110 755 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 14 | 14 | 13 957 | 13 957 | 13 957 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 14 | 14 | 42 721 | 42 721 | 42 721 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 14 | 14 | 40 426 | 40 426 | 40 426 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 14 | 14 | 41 537 | 41 537 | 41 537 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 14 | 14 | 94 911 | 94 911 | 94 911 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 14 | 14 | 105 200 | 105 200 | 105 200 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 14 | 14 | 105 200 | 105 200 | 105 200 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 14 | 14 | 99 085 | 99 085 | 99 085 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 14 | 14 | 102 459 | 102 459 | 102 459 |
тыс.шт | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 14 | 14 | 88.37 | 88.37 | 88.37 |
м | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 14 | 14 | 110 | 110 | 110 |
м | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 15 | 15 | 17 846 | 17 846 | 17 846 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с никел. роликом, двойной 15 | 15 | 24 103 | 24 103 | 24 103 |
тыс.шт | ||||
Карабин пожарный DIN 5299C 15 | 15 | 150 685 | 150 685 | 150 685 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 16 | 16 | 22 646 | 22 646 | 22 646 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 16 | 16 | 98 268 | 98 268 | 98 268 |
Коуш для стальных канатов DIN6899 16 | 16 | 23 271 | 23 271 | 23 271 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 16 | 16 | 57 457 | 57 457 | 57 457 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 16 | 16 | 59 582 | 59 582 | 59 582 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 16 | 16 | 56 228 | 56 228 | 56 228 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 16 | 16 | 129 211 | 129 211 | 129 211 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 16 | 16 | 129 211 | 129 211 | 129 211 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 16 | 16 | 131 269 | 131 269 | 131 269 |
тыс.шт | ||||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 16 | 16 | 116 | 116 | 116 |
м | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 18 | 18 | 40 079 | 40 079 | 40 079 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 18 | 18 | 102 566 | 102 566 | 102 566 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 19 | 19 | 29 102 | 29 102 | 29 102 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 19 | 19 | 92 501 | 92 501 | 92 501 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 20 | 20 | 46 215 | 46 215 | 46 215 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 20 | 20 | 28 961 | 28 961 | 28 961 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с никел. роликом, двойной с вертлюгом 20 | 20 | 36 569 | 36 569 | 36 569 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-вилка) 20 | 20 | 549 094 | 549 094 | 549 094 |
тыс.шт | ||||
Вертлюг (петля-петля) 20 | 20 | 420 528 | 420 528 | 420 528 |
тыс.шт | ||||
Коуш для стальных канатов DIN6899 20 | 20 | 43 717 | 43 717 | 43 717 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 20 | 20 | 87 868 | 87 868 | 87 868 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 20 | 20 | 231 085 | 231 085 | 231 085 |
тыс.шт | ||||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 20 | 20 | 259 216 | 259 216 | 259 216 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 20 | 20 | 218 293 | 218 293 | 218 293 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 20 | 20 | 266 995 | 266 995 | 266 995 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 22 | 22 | 42 002 | 42 002 | 42 002 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 22 | 22 | 95 733 | 95 733 | 95 733 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 22 | 22 | 166 161 | 166 161 | 166 161 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 24 | 24 | 168 653 | 168 653 | 168 653 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 24 | 24 | 171 244 | 171 244 | 171 244 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 24 | 24 | 410 840 | 410 840 | 410 840 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 24 | 24 | 440 785 | 440 785 | 440 785 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 25 | 25 | 55 600 | 55 600 | 55 600 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 25 | 25 | 62 213 | 62 213 | 62 213 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 25 | 25 | 33 464 | 33 464 | 33 464 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с никел. роликом, двойной с вертлюгом 25 | 25 | 128 419 | 128 419 | 128 419 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 25 | 25 | 48 998 | 48 998 | 48 998 |
тыс.шт | ||||
Скоба такелажная 25 | 25 | 311 667 | 311 667 | 311 667 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 26 | 26 | 54 952 | 54 952 | 54 952 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 27 | 27 | 188 307 | 188 307 | 188 307 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 30 | 30 | 84 502 | 84 502 | 84 502 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 30 | 30 | 136 294 | 136 294 | 136 294 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 30 | 30 | 57 982 | 57 982 | 57 982 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 30 | 30 | 69 502 | 69 502 | 69 502 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 30 | 30 | 660 329 | 660 329 | 660 329 |
тыс.шт | ||||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 30 | 30 | 762 505 | 762 505 | 762 505 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 32 | 32 | 87 686 | 87 686 | 87 686 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 34 | 34 | 87 158 | 87 158 | 87 158 |
тыс.шт | ||||
Рым-болт DIN 580 36 | 36 | 575 118 | 575 118 | 575 118 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 36 | 36 | 574 133 | 574 133 | 574 133 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 40 | 40 | 114 779 | 114 779 | 114 779 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 40 | 40 | 76 598 | 76 598 | 76 598 |
тыс.шт | ||||
Зажим для стальных канатов DIN 741 40 | 40 | 108 470 | 108 470 | 108 470 |
тыс.шт | ||||
Рым-гайка DIN 582 42 | 42 | 944 692 | 944 692 | 944 692 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 50 | 50 | 293 043 | 293 043 | 293 043 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 50 | 50 | 110 489 | 110 489 | 110 489 |
тыс.шт | ||||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 65 | 65 | 247 973 | 247 973 | 247 973 |
тыс.шт | ||||
Карабин с вертлюгом 70 | 70 | 10 824 | 10 824 | 10 824 |
тыс.шт | ||||
Крюк DIN 689 1600 | 1600 | 359 716 | 359 716 | 359 716 |
тыс.шт | ||||
Крюк DIN 689 2500 | 2500 | 703 961 | 703 961 | 703 961 |
тыс.шт |
Такелаж, купить по низкой цене с доставкой по России
Готовы подобрать продукцию под ваши задачи, проконсультировать по всем возникающим вопросам. Работаем со всеми категориями заказчиков и любыми объемами партий товаров.