Метрический крепеж
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Купить Метрический крепеж по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Наименование | R1 | Длина | Цена от 1кг | от 5кг | от 10кг |
---|---|---|---|---|---|
Винт DIN 7985 полусфера 3x16 оцинк, полная резьба | 3 | 16 | 157 | 157 | 157 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 3x20 оцинк, полная резьба | 3 | 20 | 181 | 181 | 181 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 3x25 оцинк, полная резьба | 3 | 25 | 203 | 203 | 203 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 3x30 оцинк, полная резьба | 3 | 30 | 231 | 231 | 231 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 3x40 оцинк, полная резьба | 3 | 40 | 294 | 294 | 294 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 3x45 оцинк, полная резьба | 3 | 45 | 330 | 330 | 330 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 3x10 оцинк, полная резьба | 3 | 10 | 158 | 158 | 158 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 3x12 оцинк | 3 | 12 | 113 | 113 | 113 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 3x30 оцинк | 3 | 30 | 218 | 218 | 218 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 3x35 оцинк | 3 | 35 | 290 | 290 | 290 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 3x40 оцинк уп. | 3 | 40 | 291 | 291 | 291 |
тыс.шт | |||||
Гайка шестигранная оцинк 3 | 3 | 165 | 165 | 165 | |
Шайба плоская 3 цинк | 3 | 121 | 121 | 121 | |
Шайба усиленная оцинк 3 | 3 | 121 | 121 | 121 | |
Винт DIN 7985 полусфера 4x60 оцинк, полная резьба | 4 | 60 | 689 | 689 | 689 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 4x80 оцинк, полная резьба | 4 | 80 | 881 | 881 | 881 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера, полная резьба, покрытие ц 4x10 оцинк, полная резьба | 4 | 10 | 256 | 256 | 256 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера, полная резьба, покрытие ц 4x12 оцинк, полная резьба | 4 | 12 | 267 | 267 | 267 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера, полная резьба, покрытие ц 4x50 оцинк, полная резьба | 4 | 50 | 553 | 553 | 553 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера, полная резьба, покрытие ц 4x6 оцинк, полная резьба | 4 | 6 | 234 | 234 | 234 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 4x25 оцинк, полная резьба | 4 | 25 | 353 | 353 | 353 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 4x30 оцинк, полная резьба | 4 | 30 | 408 | 408 | 408 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 4x40 оцинк, полная резьба | 4 | 40 | 486 | 486 | 486 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x20 оцинк | 4 | 20 | 250 | 250 | 250 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x30 оцинк | 4 | 30 | 335 | 335 | 335 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x35 оцинк | 4 | 35 | 379 | 379 | 379 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x6 оцинк | 4 | 6 | 142 | 142 | 142 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x70 оцинк | 4 | 70 | 700 | 700 | 700 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x8 оцинк | 4 | 8 | 152 | 152 | 152 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 4x80 оцинк | 4 | 80 | 796 | 796 | 796 |
тыс.шт | |||||
Гайка шестигранная 4 | 4 | 159 | 159 | 159 | |
Гайка шестигранная оцинк 4 | 4 | 169 | 169 | 169 | |
Гайка шестигранная оцинк 4 | 4 | 151 | 151 | 151 | |
Шайба плоская 4 цинк | 4 | 121 | 121 | 121 | |
Шайба плоская 4 цинк | 4 | 122 | 122 | 122 | |
Шайба плоская 4 цинк | 4 | 135 | 135 | 135 | |
Шайба усиленная оцинк 4 | 4 | 121 | 121 | 121 | |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x16 | 5 | 16 | 134 | 134 | 134 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x20 | 5 | 20 | 134 | 134 | 134 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x25 | 5 | 25 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x30 | 5 | 30 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x40 | 5 | 40 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x50 | 5 | 50 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ 5x60 | 5 | 60 | 134 | 134 | 134 |
Винт DIN 7985 полусфера 5x80 оцинк, полная резьба | 5 | 80 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 5x90 оцинк, полная резьба | 5 | 90 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера, полная резьба, покрытие ц 5x10 оцинк, полная резьба | 5 | 10 | 395 | 395 | 395 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*10 (уп.2000 ш 5x10 оцинк | 5 | 10 | 230 | 230 | 230 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*12 (уп.2000 ш 5x12 оцинк | 5 | 12 | 267 | 267 | 267 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*16 5x16 оцинк | 5 | 16 | 323 | 323 | 323 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*20 5x20 оцинк | 5 | 20 | 372 | 372 | 372 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*45 5x45 оцинк | 5 | 45 | 719 | 719 | 719 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М5*50 5x50 оцинк | 5 | 50 | 810 | 810 | 810 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x20 оцинк, полная резьба | 5 | 20 | 508 | 508 | 508 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x25 оцинк, полная резьба | 5 | 25 | 567 | 567 | 567 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x35 оцинк, полная резьба | 5 | 35 | 710 | 710 | 710 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x40 оцинк, полная резьба | 5 | 40 | 780 | 780 | 780 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x45 оцинк, полная резьба | 5 | 45 | 870 | 870 | 870 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x50 оцинк, полная резьба | 5 | 50 | 921 | 921 | 921 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 5x60 оцинк, полная резьба | 5 | 60 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x25 оцинк | 5 | 25 | 442 | 442 | 442 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x35 оцинк | 5 | 35 | 561 | 561 | 561 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x60 оцинк | 5 | 60 | 998 | 998 | 998 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x65 оцинк | 5 | 65 | 1 062 | 1 062 | 1 062 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x80 оцинк | 5 | 80 | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 5x90 оцинк | 5 | 90 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
тыс.шт | |||||
Гайка колпачковая оцинк 5 | 5 | 518 | 518 | 518 | |
тыс.шт | |||||
Гайка мебельная врезная оцинк 5 | 5 | 786 | 786 | 786 | |
тыс.шт | |||||
Гайка шестигранная 5 оцинк | 5 | 146 | 146 | 146 | |
Гайка шестигранная 5 цинк. | 5 | 120 | 120 | 120 | |
Гайка шестигранная оцинк 5 | 5 | 146 | 146 | 146 | |
Шайба плоская 5 цинк | 5 | 122 | 122 | 122 | |
Шайба плоская 5 цинк | 5 | 115 | 115 | 115 | |
Шайба плоская 5 цинк | 5 | 130 | 130 | 130 | |
Шайба усиленная оцинк 5 | 5 | 113 | 113 | 113 | |
Болт мебельный ОЦ 6x100 | 6 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Болт мебельный ОЦ 6x110 | 6 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ 6x120 | 6 | 120 | 114 | 114 | 114 |
Болт мебельный ОЦ 6x140 | 6 | 140 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 6x150 | 6 | 150 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 6x25 | 6 | 25 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ 6x30 | 6 | 30 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ 6x35 | 6 | 35 | 110 | 110 | 110 |
Болт мебельный ОЦ 6x65 | 6 | 65 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 6x70 | 6 | 70 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 6x70 | 6 | 70 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x100 | 6 | 100 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x100 | 6 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x16 | 6 | 16 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x16 | 6 | 16 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x16 к.п.8.8 | 6 | 16 | 141 | 141 | 141 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x20 | 6 | 20 | 105 | 105 | 105 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x20 | 6 | 20 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x20 | 6 | 20 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x20 к.п.8.8 | 6 | 20 | 141 | 141 | 141 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x25 | 6 | 25 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x30 | 6 | 30 | 106 | 106 | 106 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x30 | 6 | 30 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x30 к.п.8.8 | 6 | 30 | 139 | 139 | 139 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x35 | 6 | 35 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x35 | 6 | 35 | 109 | 109 | 109 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x40 | 6 | 40 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x40 | 6 | 40 | 111 | 111 | 111 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x45 | 6 | 45 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x45 | 6 | 45 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x50 | 6 | 50 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x50 | 6 | 50 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x60 | 6 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x60 | 6 | 60 | 109 | 109 | 109 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x65 | 6 | 65 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x70 | 6 | 70 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x80 | 6 | 80 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x80 | 6 | 80 | 124 | 124 | 124 |
Болт с полн резьбой ОЦ 6x90 | 6 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x16 | 6 | 16 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
Болт с полн. Резьбой 6x16 | 6 | 16 | 97 | 97 | 97 |
Болт с полн. Резьбой 6x20 | 6 | 20 | 100 | 100 | 100 |
Болт с полн. Резьбой 6x25 | 6 | 25 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x30 | 6 | 30 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x35 | 6 | 35 | 97 | 97 | 97 |
Болт с полн. Резьбой 6x40 | 6 | 40 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x45 | 6 | 45 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x50 | 6 | 50 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x60 | 6 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x65 | 6 | 65 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x70 | 6 | 70 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой 6x80 | 6 | 80 | 96 | 96 | 96 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 6x20 оцинк | 6 | 20 | 149 | 149 | 149 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 6x25 оцинк | 6 | 25 | 149 | 149 | 149 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 6x35 оцинк | 6 | 35 | 149 | 149 | 149 |
Винт DIN 7985 полусфера 6x100 оцинк, полная резьба | 6 | 100 | 2 506 | 2 506 | 2 506 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 6x70 оцинк, полная резьба | 6 | 70 | 2 168 | 2 168 | 2 168 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 6x80 оцинк, полная резьба | 6 | 80 | 2 126 | 2 126 | 2 126 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 6x90 оцинк, полная резьба | 6 | 90 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М6*10 6x10 оцинк | 6 | 10 | 351 | 351 | 351 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М6*12 6x12 оцинк | 6 | 12 | 395 | 395 | 395 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М6*20 6x20 оцинк | 6 | 20 | 559 | 559 | 559 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 965 потай, покрытие цинк М6*30 6x30 оцинк | 6 | 30 | 754 | 754 | 754 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x14 оцинк, полная резьба | 6 | 14 | 715 | 715 | 715 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x16 оцинк, полная резьба | 6 | 16 | 621 | 621 | 621 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x20 оцинк, полная резьба | 6 | 20 | 700 | 700 | 700 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x35 оцинк, полная резьба уп.500шт/4,381кг | 6 | 35 | 960 | 960 | 960 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x45 оцинк, полная резьба | 6 | 45 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
тыс.шт | |||||
Винт с полусфер. Головкой 6x60 оцинк, полная резьба | 6 | 60 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x25 оцинк | 6 | 25 | 648 | 648 | 648 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x35 оцинк | 6 | 35 | 854 | 854 | 854 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x40 оцинк | 6 | 40 | 953 | 953 | 953 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x50 оцинк | 6 | 50 | 1 151 | 1 151 | 1 151 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x70 оцинк | 6 | 70 | 1 762 | 1 762 | 1 762 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 6x90 оцинк | 6 | 90 | 2 244 | 2 244 | 2 244 |
тыс.шт | |||||
Гайка колпачковая оцинк 6 | 6 | 621 | 621 | 621 | |
тыс.шт | |||||
Гайка колпачковая оцинк 6 | 6 | 719 | 719 | 719 | |
тыс.шт | |||||
Гайка мебельная врезная оцинк 6 | 6 | 838 | 838 | 838 | |
тыс.шт | |||||
Гайка соединительная оцинк 6 | 6 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
тыс.шт | |||||
Гайка соединительная оцинк 6 | 6 | 1 607 | 1 607 | 1 607 | |
тыс.шт | |||||
Гайка шестигранная 6 | 6 | 112 | 112 | 112 | |
Гайка шестигранная 6 | 6 | 103 | 103 | 103 | |
Гайка шестигранная 6 | 6 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | |
Гайка шестигранная 6 к.п.8 | 6 | 94 | 94 | 94 | |
Гайка шестигранная 6 к.п.8 оцинк | 6 | 112 | 112 | 112 | |
Гайка шестигранная 6 оцинк | 6 | 105 | 105 | 105 | |
Гайка шестигранная оцинк 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | |
Гайка Эриксона оцинк 6 | 6 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | |
тыс.шт | |||||
Шайба плоская 6 цинк | 6 | 108 | 108 | 108 | |
Шайба плоская 6 цинк | 6 | 126 | 126 | 126 | |
Шайба плоская 6 цинк | 6 | 108 | 108 | 108 | |
Шайба усиленная оцинк 6 | 6 | 110 | 110 | 110 | |
Шайба усиленная оцинк 6 | 6 | 109 | 109 | 109 | |
Шайба усиленная оцинк 6 | 6 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | |
Болт мебельный ОЦ 8x100 | 8 | 100 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 8x120 | 8 | 120 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ 8x120 | 8 | 120 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 8x180 | 8 | 180 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 8x20 | 8 | 20 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 8x40 | 8 | 40 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ 8x70 | 8 | 70 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 8x80 | 8 | 80 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 8x90 | 8 | 90 | 107 | 107 | 107 |
Болт мебельный ОЦ 8x90 | 8 | 90 | 103 | 103 | 103 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x100 | 8 | 100 | 92 | 92 | 92 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x110 | 8 | 110 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x120 | 8 | 120 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x130 | 8 | 130 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x140 | 8 | 140 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x16 | 8 | 16 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x16 | 8 | 16 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x160 | 8 | 160 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x180 | 8 | 180 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x180 цинк | 8 | 180 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x20 | 8 | 20 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x20 | 8 | 20 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x25 | 8 | 25 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x25 | 8 | 25 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x30 | 8 | 30 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x30 к.п.8.8 | 8 | 30 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x35 | 8 | 35 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x35 | 8 | 35 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x35 к.п.8.8 | 8 | 35 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x40 | 8 | 40 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x40 | 8 | 40 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x40 | 8 | 40 | 98 | 98 | 98 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x40 к.п.8.8 | 8 | 40 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x45 | 8 | 45 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x45 | 8 | 45 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x50 | 8 | 50 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x50 | 8 | 50 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x55 | 8 | 55 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x60 | 8 | 60 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x60 | 8 | 60 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x65 | 8 | 65 | 98 | 98 | 98 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x70 | 8 | 70 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x70 | 8 | 70 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x70 к.п.8.8 | 8 | 70 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x75 | 8 | 75 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x80 | 8 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x80 | 8 | 80 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x90 | 8 | 90 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ 8x90 | 8 | 90 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн. Резьбой 8x16 | 8 | 16 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x20 | 8 | 20 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x25 | 8 | 25 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x35 | 8 | 35 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x40 | 8 | 40 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x45 | 8 | 45 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x50 | 8 | 50 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x55 | 8 | 55 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x60 | 8 | 60 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x65 | 8 | 65 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x70 | 8 | 70 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x75 | 8 | 75 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x80 | 8 | 80 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой 8x920 | 8 | 920 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x25 оцинк | 8 | 25 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x30 оцинк | 8 | 30 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x30 оцинк | 8 | 30 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x35 оцинк | 8 | 35 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x35 оцинк | 8 | 35 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x40 оцинк | 8 | 40 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x40 оцинк | 8 | 40 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x45 оцинк | 8 | 45 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x50 оцинк | 8 | 50 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x50 оцинк | 8 | 50 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x60 оцинк | 8 | 60 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x60 оцинк | 8 | 60 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x70 оцинк | 8 | 70 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x70 оцинк | 8 | 70 | 140 | 140 | 140 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x80 оцинк | 8 | 80 | 139 | 139 | 139 |
Винт c внутр. Шестигранником "Имбус" 8x80 оцинк | 8 | 80 | 140 | 140 | 140 |
Винт DIN 7985 полусфера 8x80 оцинк, полная резьба | 8 | 80 | 3 975 | 3 975 | 3 975 |
тыс.шт | |||||
Винт DIN 7985 полусфера 8x90 оцинк, полная резьба | 8 | 90 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 8x60 оцинк | 8 | 60 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
тыс.шт | |||||
Винт с потайной головкой 8x90 оцинк | 8 | 90 | 3 756 | 3 756 | 3 756 |
тыс.шт | |||||
Гайка квадратная оцинк 8 | 8 | 967 | 967 | 967 | |
тыс.шт | |||||
Гайка колпачковая оцинк 8 | 8 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
тыс.шт | |||||
Гайка мебельная врезная оцинк 8 | 8 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | |
тыс.шт | |||||
Гайка со стопорным кольцом оцинк 8 | 8 | 696 | 696 | 696 | |
тыс.шт | |||||
Гайка шестигранная 8 | 8 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | |
Гайка шестигранная 8 | 8 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | |
Гайка шестигранная 8 к.п 8 оцинк | 8 | 100 | 100 | 100 | |
Гайка шестигранная 8 к.п.8 | 8 | 107 | 107 | 107 | |
Гайка шестигранная 8 оцинк | 8 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | |
Гайка шестигранная 8 цинк | 8 | 103 | 103 | 103 | |
Гайка шестигранная оцинк 8 | 8 | 94 | 94 | 94 | |
Гайка Эриксона оцинк 8 | 8 | 3 854 | 3 854 | 3 854 | |
тыс.шт | |||||
Мебельные болты оц. с усом 8x100 оцинк. | 8 | 100 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x25 оцинк. | 8 | 25 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x30 оцинк. | 8 | 30 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x35 оцинк. | 8 | 35 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x50 оцинк. | 8 | 50 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x55 оцинк. | 8 | 55 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x60 оцинк. | 8 | 60 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x70 оцинк. | 8 | 70 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x80 оцинк. | 8 | 80 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные болты оц. с усом 8x90 оцинк. | 8 | 90 | 139 | 139 | 139 |
Шайба плоская 8 цинк | 8 | 108 | 108 | 108 | |
Шайба плоская 8 цинк | 8 | 118 | 118 | 118 | |
Шайба усиленная оцинк 8 | 8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | |
Шайба усиленная оцинк 8 | 8 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | |
Шайба усиленная оцинк 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
Болт мебельный ОЦ 10x100 | 10 | 100 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 10x100 | 10 | 100 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ 10x120 | 10 | 120 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ 10x150 | 10 | 150 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 10x20 | 10 | 20 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 10x200 | 10 | 200 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 10x30 | 10 | 30 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 10x35 | 10 | 35 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ 10x50 | 10 | 50 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ 10x55 | 10 | 55 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ 10x60 | 10 | 60 | 108 | 108 | 108 |
