Болты
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Купить Болты по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Наименование | R1 | Длина | Цена от 1кг | от 50кг | от 200кг |
---|---|---|---|---|---|
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x16 | 5 | 16 | 134 | 134 | 134 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x20 | 5 | 20 | 134 | 134 | 134 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x25 | 5 | 25 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x30 | 5 | 30 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x40 | 5 | 40 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x50 | 5 | 50 | 133 | 133 | 133 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 5x60 | 5 | 60 | 134 | 134 | 134 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x100 | 6 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x110 | 6 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x120 | 6 | 120 | 114 | 114 | 114 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x140 | 6 | 140 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x150 | 6 | 150 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x25 | 6 | 25 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x30 | 6 | 30 | 115 | 115 | 115 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x35 | 6 | 35 | 110 | 110 | 110 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x65 | 6 | 65 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x70 | 6 | 70 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 6x70 | 6 | 70 | 106 | 106 | 106 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x100 | 6 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x100 | 6 | 100 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x16 | 6 | 16 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x16 | 6 | 16 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x16 к.п.8.8 | 6 | 16 | 141 | 141 | 141 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x20 | 6 | 20 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x20 | 6 | 20 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x20 | 6 | 20 | 105 | 105 | 105 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x20 к.п.8.8 | 6 | 20 | 141 | 141 | 141 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x25 | 6 | 25 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x30 | 6 | 30 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x30 | 6 | 30 | 106 | 106 | 106 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x30 к.п.8.8 | 6 | 30 | 139 | 139 | 139 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x35 | 6 | 35 | 109 | 109 | 109 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x35 | 6 | 35 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x40 | 6 | 40 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x40 | 6 | 40 | 111 | 111 | 111 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x45 | 6 | 45 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x45 | 6 | 45 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x50 | 6 | 50 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x50 | 6 | 50 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x60 | 6 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x60 | 6 | 60 | 109 | 109 | 109 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x65 | 6 | 65 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x70 | 6 | 70 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x80 | 6 | 80 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x80 | 6 | 80 | 124 | 124 | 124 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 6x90 | 6 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x16 | 6 | 16 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x16 | 6 | 16 | 97 | 97 | 97 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x20 | 6 | 20 | 100 | 100 | 100 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x25 | 6 | 25 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x30 | 6 | 30 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x35 | 6 | 35 | 97 | 97 | 97 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x40 | 6 | 40 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x45 | 6 | 45 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x50 | 6 | 50 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x60 | 6 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x65 | 6 | 65 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x70 | 6 | 70 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 6x80 | 6 | 80 | 96 | 96 | 96 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x12 оцинк | 6 | 12 | 109 | 109 | 109 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x12 оцинк, полн. резьба | 6 | 12 | 140 | 140 | 140 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x16 | 6 | 16 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x16 к.п 8.8 | 6 | 16 | 132 | 132 | 132 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x16 оцинк | 6 | 16 | 109 | 109 | 109 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x16 оцинк, полн. резьба | 6 | 16 | 109 | 109 | 109 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x16 оцинк, полн. резьба | 6 | 16 | 139 | 139 | 139 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x20 | 6 | 20 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x20 к.п 8.8 | 6 | 20 | 132 | 132 | 132 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x20 оцинк, полн. резьба | 6 | 20 | 139 | 139 | 139 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x25 к.п 8.8 | 6 | 25 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x25 к.п.8.8 | 6 | 25 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x30 к.п 8.8 | 6 | 30 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x30 оцинк | 6 | 30 | 113 | 113 | 113 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x30 оцинк, полн. резьба | 6 | 30 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x30 оцинк, полн. резьба | 6 | 30 | 107 | 107 | 107 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x35 к.п 8.8 | 6 | 35 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x35 к.п.8.8 | 6 | 35 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x40 к.п.8.8 | 6 | 40 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x40 оцинк | 6 | 40 | 113 | 113 | 113 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x40 оцинк, полн. резьба | 6 | 40 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x40 оцинк, полн. резьба | 6 | 40 | 105 | 105 | 105 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x45 к.п 8.8 | 6 | 45 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x45 к.п.8.8 | 6 | 45 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x50 | 6 | 50 | 118 | 118 | 118 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 6x50 оцинк, полн. резьба | 6 | 50 | 137 | 137 | 137 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x16 | 6 | 16 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x20 | 6 | 20 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x25 | 6 | 25 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x25 оцинк | 6 | 25 | 107 | 107 | 107 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x30 | 6 | 30 | 92 | 92 | 92 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x35 | 6 | 35 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x35 оцинк | 6 | 35 | 107 | 107 | 107 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x40 | 6 | 40 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x45 | 6 | 45 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x50 | 6 | 50 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x55 | 6 | 55 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x60 | 6 | 60 | 92 | 92 | 92 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x65 | 6 | 65 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 6x70 | 6 | 70 | 98 | 98 | 98 |
Болт с шестигранной головкой, оцинк. ГОСТ 7805-70 6x60 | 6 | 60 | 107 | 107 | 107 |
Болт с шестигранной головкой, оцинк. ГОСТ 7805-70 6x65 | 6 | 65 | 108 | 108 | 108 |
Болт с шестигранной головкой, оцинк. ГОСТ 7805-70 6x70 | 6 | 70 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x100 | 8 | 100 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x120 | 8 | 120 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x120 | 8 | 120 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x180 | 8 | 180 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x20 | 8 | 20 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x40 | 8 | 40 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x70 | 8 | 70 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x80 | 8 | 80 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x90 | 8 | 90 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 8x90 | 8 | 90 | 107 | 107 | 107 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x100 | 8 | 100 | 92 | 92 | 92 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x110 | 8 | 110 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x120 | 8 | 120 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x130 | 8 | 130 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x140 | 8 | 140 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x16 | 8 | 16 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x16 | 8 | 16 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x160 | 8 | 160 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x180 | 8 | 180 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x180 цинк | 8 | 180 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x20 | 8 | 20 | 96 | 96 | 96 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x20 | 8 | 20 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x25 | 8 | 25 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x25 | 8 | 25 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x30 | 8 | 30 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x30 к.п.8.8 | 8 | 30 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x35 | 8 | 35 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x35 | 8 | 35 | 101 | 101 | 101 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x35 к.п.8.8 | 8 | 35 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x40 | 8 | 40 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x40 | 8 | 40 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x40 | 8 | 40 | 98 | 98 | 98 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x40 к.п.8.8 | 8 | 40 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x45 | 8 | 45 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x45 | 8 | 45 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x50 | 8 | 50 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x50 | 8 | 50 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x55 | 8 | 55 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x60 | 8 | 60 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x60 | 8 | 60 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x65 | 8 | 65 | 98 | 98 | 98 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x70 | 8 | 70 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x70 | 8 | 70 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x70 к.п.8.8 | 8 | 70 | 129 | 129 | 129 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x75 | 8 | 75 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x80 | 8 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x80 | 8 | 80 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x90 | 8 | 90 | 102 | 102 | 102 |
Болт с полн резьбой ОЦ DIN 933 8x90 | 8 | 90 | 91 | 91 | 91 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x16 | 8 | 16 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x20 | 8 | 20 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x25 | 8 | 25 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x35 | 8 | 35 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x40 | 8 | 40 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x45 | 8 | 45 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x50 | 8 | 50 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x55 | 8 | 55 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x60 | 8 | 60 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x65 | 8 | 65 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x70 | 8 | 70 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x75 | 8 | 75 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x80 | 8 | 80 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 8x920 | 8 | 920 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x100 оцинк | 8 | 100 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x16 | 8 | 16 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x16 | 8 | 16 | 124 | 124 | 124 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x16 к.п 8,8, полн. резьб | 8 | 16 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x16 оцинк, полн. резьба | 8 | 16 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x20 | 8 | 20 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x20 к.п 8.8 | 8 | 20 | 124 | 124 | 124 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x20 оцинк | 8 | 20 | 95 | 95 | 95 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x20 оцинк, полн. резьба | 8 | 20 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x20 оцинк, полн. резьба | 8 | 20 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x25 | 8 | 25 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x25 оцинк | 8 | 25 | 95 | 95 | 95 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x25 оцинк, полн. резьба | 8 | 25 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x30 | 8 | 30 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x30 оцинк | 8 | 30 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x30 оцинк | 8 | 30 | 121 | 121 | 121 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x30 оцинк, полн. резьба | 8 | 30 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x35 к.п.8.8 | 8 | 35 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x35 оцинк, полн. резьба | 8 | 35 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x35 оцинк, полн. резьба | 8 | 35 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x40 к.п.8.8 | 8 | 40 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x40 оцинк, полн. резьба | 8 | 40 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x40 оцинк, полн. резьба | 8 | 40 | 95 | 95 | 95 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x45 к.п.8.8 | 8 | 45 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x45 оцинк | 8 | 45 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x45 оцинк, полн. резьба | 8 | 45 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x50 к.п.8.8. | 8 | 50 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x50 оцинк, полн. резьба | 8 | 50 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x50 оцинкк.п 8.8 , полн. | 8 | 50 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x55 к.п.8.8. | 8 | 55 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x55 оцинк, полн. резьба | 8 | 55 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x55 оцинкк.п 8.8 , полн. | 8 | 55 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x60 | 8 | 60 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x60 оцинк, полн. резьба | 8 | 60 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x60 оцинкк.п 8.8 , полн. | 8 | 60 | 122 | 122 | 122 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x65 оцинк, полн. резьба | 8 | 65 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x70 к.п.8.8 | 8 | 70 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x70 оцинк, полн. резьба | 8 | 70 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x70 оцинкк.п 8.8 , полн. | 8 | 70 | 126 | 126 | 126 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x75 оцинк, полн. резьба | 8 | 75 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x80 к.п.8.8 | 8 | 80 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x80 оцинк | 8 | 80 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x80 оцинк, полн. резьба | 8 | 80 | 94 | 94 | 94 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x80 полн. резьба | 8 | 80 | 110 | 110 | 110 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 8x90 оцинк | 8 | 90 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x100 | 8 | 100 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x16 | 8 | 16 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x16 оцинк. | 8 | 16 | 109 | 109 | 109 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x20 | 8 | 20 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x25 | 8 | 25 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x25 оцинк | 8 | 25 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x30 | 8 | 30 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x30 оцинк | 8 | 30 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x35 | 8 | 35 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x40 | 8 | 40 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x40 оцинк | 8 | 40 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x45 | 8 | 45 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x50 | 8 | 50 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x55 | 8 | 55 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x60 | 8 | 60 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x60 оцинк | 8 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x70 | 8 | 70 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x70 оцинк | 8 | 70 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x70 оцинк | 8 | 70 | 105 | 105 | 105 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x80 | 8 | 80 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x80 оцинк. | 8 | 80 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x80 оцинк. | 8 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 8x90 | 8 | 90 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Болт с шестигранной головкой,оцинк. ГОСТ 7805-70 8x90 | 8 | 90 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x100 оцинк. | 8 | 100 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x25 оцинк. | 8 | 25 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x30 оцинк. | 8 | 30 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x35 оцинк. | 8 | 35 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x50 оцинк. | 8 | 50 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x55 оцинк. | 8 | 55 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x60 оцинк. | 8 | 60 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x70 оцинк. | 8 | 70 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x80 оцинк. | 8 | 80 | 139 | 139 | 139 |
Мебельные Болты оц. с усом ГОСТ 7801-81 8x90 оцинк. | 8 | 90 | 139 | 139 | 139 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x100 | 10 | 100 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x100 | 10 | 100 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x120 | 10 | 120 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x150 | 10 | 150 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x20 | 10 | 20 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x200 | 10 | 200 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x30 | 10 | 30 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x35 | 10 | 35 | 106 | 106 | 106 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x50 | 10 | 50 | 108 | 108 | 108 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x55 | 10 | 55 | 103 | 103 | 103 |
Болт мебельный ОЦ DIN 603 10x60 | 10 | 60 | 108 | 108 | 108 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 10x110 | 10 | 110 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 10x120 | 10 | 120 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 10x130 | 10 | 130 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
Болт с полн. Резьбой DIN 933 10x30 | 10 | 30 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
