Круг калиброванный
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Купить Круг калиброванный по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
Наименование | R1 | Марка | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. |
---|---|---|---|---|---|
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | А-12 | 96 990 | 95 990 | 95 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст10 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст20 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст35 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст45 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | А-12 | 96 990 | 95 990 | 95 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст10 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст20 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст35 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст45 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | А-12 | 96 990 | 95 990 | 95 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст10 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст20 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст35 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст45 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | 40Х | 85 490 | 84 490 | 84 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | А-12 | 96 990 | 95 990 | 95 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст10 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст20 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст35 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст45 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст10 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст20 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст35 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст45 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | 40Х | 82 490 | 81 490 | 81 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | А-12 | 92 990 | 91 990 | 91 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст10 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст20 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст35 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | А-12 | 92 990 | 91 990 | 91 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст10 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст20 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст35 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст45 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | 40Х | 80 490 | 79 490 | 79 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | А-12 | 87 990 | 86 990 | 86 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст20 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст35 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст45 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | 40Х | 80 490 | 79 490 | 79 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | А-12 | 83 990 | 82 990 | 82 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст20 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст35 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст45 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | 40Х | 80 490 | 79 490 | 79 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | А-12 | 83 990 | 82 990 | 82 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст20 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст35 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | 40Х | 78 490 | 77 490 | 77 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | А-12 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст35 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | 40Х | 78 490 | 77 490 | 77 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | А-12 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | А-12 | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | 40Х | 78 490 | 77 490 | 77 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | А-12 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | А-12 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | Ст45 | 67 990 | 66 990 | 66 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | 40Х | 78 490 | 77 490 | 77 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | А-12 | 78 990 | 77 990 | 77 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | А-12 | 77 990 | 76 990 | 76 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст10 | 69 990 | 68 990 | 68 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | 40Х | 69 490 | 68 490 | 68 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | 40Х | 69 490 | 68 490 | 68 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | 40Х | 69 490 | 68 490 | 68 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | 40Х | 69 490 | 68 490 | 68 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | 40Х | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | 40Х | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | 40Х | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | А-12 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст10 | 58 990 | 57 990 | 57 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст20 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст35 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст45 | 59 990 | 58 990 | 58 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 31 | 31 | Ст35 | 70 990 | 69 990 | 69 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | 40Х | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст10 | 65 990 | 64 990 | 64 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | 40Х | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст10 | 67 990 | 66 990 | 66 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | 40Х | 76 490 | 75 490 | 75 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст20 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | 40Х | 76 490 | 75 490 | 75 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст10 | 65 990 | 64 990 | 64 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст20 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | 40Х | 76 490 | 75 490 | 75 090 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст10 | 65 990 | 64 990 | 64 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст20 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | 40Х | 73 990 | 72 990 | 72 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | 45Х | 75 990 | 74 990 | 74 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст10 | 65 990 | 64 990 | 64 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст20 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 41 | 41 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст20 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст35 | 68 990 | 67 990 | 67 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | 40Х | 73 990 | 72 990 | 72 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст20 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст35 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | 46 | Ст20 | 71 990 | 70 990 | 70 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | 46 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | 45Х | 75 990 | 74 990 | 74 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | Ст35 | 71 990 | 70 990 | 70 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | Ст45 | 66 990 | 65 990 | 65 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | А-12 | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст10 | 75 990 | 74 990 | 74 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст20 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст45 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | 40Х | 79 990 | 78 990 | 78 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст10 | 75 990 | 74 990 | 74 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст35 | 73 990 | 72 990 | 72 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст45 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 53 | 53 | Ст35 | 73 990 | 72 990 | 72 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | 56 | Ст35 | 73 990 | 72 990 | 72 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | 56 | Ст45 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | 40Х | 76 990 | 75 990 | 75 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст10 | 75 990 | 74 990 | 74 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст20 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст35 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст45 | 74 990 | 73 990 | 73 590 |
Круг калиброванный купить по низкой цене с доставкой в Екатеринбурге и России
Готовы подобрать продукцию под ваши задачи, проконсультировать по всем возникающим вопросам. Работаем со всеми категориями заказчиков и любыми объемами партий товаров.