Электроды
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Купить Электроды по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей России, вы можете в компании ООО «НОРМЕТ» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
Прайс-лист
Цены указаны без НДС
№ гл. | Марка | ISO/ EN | AWS | ГОСТ / ОСТ |
---|---|---|---|---|
1 | Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей. | |||
1.1 | MMA Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
Pipeweld 6010 Plus | EN ISO 2560-A: E 38 2 C 2 1 | AWS A5.1: E6010 | ГОСТ 9467: Э46 (условно) | |
АНО-4С | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 | |
ОЗС-12 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 | |
МР-3 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RB 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 | |
OK 43.32 | EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э50 (условно) | |
OK 46.00 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 38 0 RC 1 1 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 | |
OK Femax 33.80 | EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 7 3 | AWS A5.1: E7024 | ГОСТ 9467: Э50 (условно) | |
OK Femax 39.50 | EN ISO 2560-A: E 42 2 RA 5 3 | AWS A5.1: E7022 | ГОСТ 9467: Э50 (условно) | |
OK 50.40 | EN ISO 2560-A: E 42 2 RB 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э50 (условно) | |
OK Femax 38.95 | EN ISO 2560-A: E 38 4 B 7 3 H10 | AWS A5.1: E7028 | ГОСТ 9467: Э46А (условно) | |
УОНИИ 13/45 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э42А | ||
УОНИИ 13/45 (атомные) | ГОСТ 9467: Э42А / ОСТ 5.9224-75 | |||
УОНИИ 13/55 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10 | AWSA5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А | |
УОНИИ 13/55 (мостовые) | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А | |
УОНИИ 13/55 (атомные) | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А / ОСТ 5.9224-75 | |
УОНИИ 13/55Р | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 B 2 2 H10 | AWS A5.1: E7015 | ГОСТ 9467: Э50А | |
МТГ-01К | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А | |
МТГ-02 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А | |
ТМУ-21У | ГОСТ 9467: Э50А | |||
ЦУ-5 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э50А / ОСТ 24.948.01-90 | ||
OK 48.00 | EN ISO 2560-A: E 42 4 B 4 2 H5 | AWS A5.1: E7018 H4 R | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 48.04 | EN ISO 2560-A: E 42 4 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 48.15 | EN ISO 2560-A: E 42 3 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
FILARC 35S | EN ISO 2560-A: E 42 4 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018-1 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 53.05 | EN ISO 2560-A: E 42 4 B 2 2 H10 | AWS A5.1: E7016 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 53.16 SPEZIAL | EN ISO 2560-A: E 38 2 B 3 2 H10 | AWS A5.1: E7016 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 53.70 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 5 B 1 2 H5 | AWS A5.1: E7016-1 | ГОСТ 9467: Э50А | |
FILARC 56S | EN ISO 2560-A: E 42 5 B 1 2 H5 | AWS A5.1: E7016-1 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 55.00 | EN ISO 2560-A: E 46 5 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018-1 H4 R | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
Pipeweld 80DH | EN ISO 2560-A: E 46 4 B 4 5 H5 | AWS A5.5: E8045-Р2 H4R | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
1.2 | MIG/MAG Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. | |||
Св-08Г2С | EN ISO 14341-B: G 49A 2 C1 S18 EN ISO 14341-B: G 49A 2 M21 S18 | ГОСТ 2246-70: Св-08Г2С - О | ||
OK AristoRod 12.50 | EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
Weld G3Si1 | EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
OK Autrod 12.51 | EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
OK AristoRod 12.63 | EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
OK Autrod 12.64 | EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
Pipeweld 70S-6 (OK Autrod 12.66) | EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 3 M21 4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
Pipeweld 70S-6 Plus | EN ISO14341-A: G 422C1 4Si1 EN ISO14341-A: G 463M21 4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
1.3 | TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. | |||
OK Tigrod 12.60 | EN ISO 636-A: W 38 3 W2Si | AWS A5.18: ER70S-3 | ||
OK Tigrod 12.64 | EN ISO 636-A: W 46 3 W4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | ||
1.4 | OAW Прутки присадочные для газо-кислородной сварки углеродистых и низколегированных сталей. | |||
OK Gazrod 98.70 | EN 12536: O II | AWS A5.2: R60 | ||
1.5 | FCAW/MCAW Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. | |||
Coreshield 8 | EN ISO 17632-A: T 42 2 Y N 2 | AWS A5.20:E71T-8 | ||
Coreshield 15 | AWS A5.20:E71T-GS | |||
OK Tubrod 14.11 | EN ISO 17632-A:T 42 4 M M 3 H5 | AWS A5.36: E70T15-M12A4-G-H4 AWS A5.36: E70T15-M21A4-G-H4 | ||
Coreweld 46 LS | EN ISO 17632-A: T 46 4 M M 2 H5 | AWS A5.36: E71T15-M20A4-CS1 H4 AWS A5.36: E71T15-M21A4-CS1 H4 | ||
OK Tubrod 14.12 | EN ISO 17632-A:T 42 2 M C 1 H10 EN ISO 17632-A:T 42 2 M M 1 H10 | AWS A5.36: E71T15-C1A2-CS1 AWS A5.36: E71T15-M21A2-CS1 | ||
OKTubrod 15.00 | EN ISO 17632-A: T 42 3 B C 2 H5 EN ISO 17632-A: T 42 3 B M 2 H5 | AWS A5.36: E71T5-M21A2-CS1-H4 AWS A5.36: E71T5-C1A2-CS1-H4 | ||
Weld 71Т-1 | AWS A5.20:E71T-1C H8 | |||
FILARC PZ6113 | EN ISO 17632-A: T 42 2 P C 1 H5 EN ISO 17632-A: T 46 2 P M 1 H10 | AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2-H4 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2-H8 | ||
OK Tubrod 15.14 | EN ISO 17632-A: T 46 2 P C 1 H5 EN ISO 17632-A: T 46 2 P M 2 H5 | AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2-H8 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2-H8 | ||
OK Tubrod 15.13 | EN ISO 17632-A: T 42 2 P C 1 H5 EN ISO 17632-A: T 46 2 P M 1 H10 | AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2-H4 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2-H8 | ||
FILARC PZ6113S | EN ISO 17632-A: T 463 P C 2 H5 | AWS A5.36: E71T1-C1A2-CS2 | ||
FILARC PZ6114 | EN ISO 17632-A: T 464 P M 1 H5 | AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS2-H4 | ||
FILARC PZ6114S | EN ISO 17632-A: T 46 4 P C 1 H5 | AWS A5.36: E71T1-C1A4-CS2-H4 | ||
1.6 | SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей. | |||
OK Autrod 12.10 | EN ISO 14171-A: S1 | AWS A5.17: EL12 | ||
OK Autrod 12.20 | EN ISO 14171-A: S2 | AWS A5.17: EM12 | ||
OK Autrod 12.22 | EN ISO 14171-A: S2Si | AWS A5.17: EM12K | ||
OK Autrod 12.30 | EN ISO 14171-A: S3 | |||
OK Autrod 12.32 | EN ISO 14171-A: S3Si | AWS A5.17: EH12K | ||
OK Autrod 12.40 | EN ISO 14171-A: S4 | AWS A5.17: EH14 | ||
OK Flux 10.61 | EN ISO 14174: S A FB 1 65 DC | |||
OK Flux 10.62 | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | |||
OK Flux 10.71 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.72 | EN ISO 14174: S A AB 1 57 AC H5 | |||
OK Flux 10.74 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.76 | EN ISO 14174: S A AB 1 89 AC | |||
OK Flux 10.77 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.81 | EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC | |||
OK Flux 10.87 | EN ISO 14174: S A AR 1 95 AC | |||
OK Flux 10.88 | EN ISO 14174: S A AR 1 89 AC | |||
2 | Материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных. | |||
2.1 | MMA Электроды для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. | |||
Pipeweld 7010 Plus | EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 1 | AWS A5.5: E7010-Р1 | ГОСТ 9467: Э50 (условно) | |
OK 48.08 | EN ISO 2560-A: E 46 5 1Ni B 3 2 H5 | AWS A5.5: E7018-G | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
FILARC 76S | EN ISO 2560-A: E 46 6 Mn1Ni B 3 2 H5 | AWS A5.5: E7018-G | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
Pipeweld 8010 Plus | EN ISO 2560-A: E 46 3 1Ni C 2 1 | AWS A5.5: E8010-Р1 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 73.08 | EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 3 2 | AWS A5.5: E8018-G | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
OK 74.65 N | EN ISO 2560-A: E 46 3 Z B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-G H4 | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
OK 73.68 | EN ISO 2560-A: E 46 6 2Ni B 3 2 H5 | AWS A5.5: E8018-С1 | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
OK 73.79 | EN ISO 2560-A: E 46 6 3Ni B 1 2 H5 | AWS A5.5: E8016-С2 | ГОСТ 9467: Э60 (условно) | |
МТГ-03 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 46 4 1NiMo B 2 2 H10 | AWS A5.5: E8015-G | ГОСТ 9467: Э60 | |
OK 74.70 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-G | ГОСТ 9467: Э60 | |
Pipeweld 8018 | EN ISO 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-G | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
Pipeweld 8016 | EN ISO 2560-A: E 50 6 Mn1Ni B 1 2 H5 | AWS A5.5: E8016-G | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
FILARC 88S | EN ISO 2560-A: E 50 6 Mn1Ni B 1 2 H5 | AWS A5.5: E8016-G | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
Pipeweld 9010 Plus | EN ISO 2560-A: E 50 2 1NiMo C 2 1 | AWS A5.5: E9010-Р1 | ГОСТ 9467: Э60 (условно) | |
Pipeweld 90DH | EN ISO 18275-A: E 55 6 Mn1Ni B 4 5 H5 | AWS A5.5: E9045-Р2 H4R | ГОСТ 9467: Э60 (условно) | |
OK 74.78 | EN ISO 18275-A: E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | AWS A5.5: E9018-D1 | ГОСТ 9467: Э60 (условно) | |
FILARC 98S | EN ISO 18275-A: E 55 6 Mn1NiMo B T 3 2 H5 | AWS A5.5: E9018-G | ГОСТ 9467: Э60 (условно) | |
Pipeweld 10018 | EN ISO 18275-A: E 62 4 Mn1NiMo B 3 2 H5 | AWS A5.5: E10018-G | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
OK 74.86 Tensitrode | EN ISO 18275-A: E 62 4 Z B T 3 2 H5 | AWS A5.5: E10018-D2 | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
Pipeweld 100DH | EN ISO 18275-A: E 62 5 Z B 4 5 H5 | AWS A5.5: E10018-G H4R | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
OK 75.75 | EN ISO 18275-A: E 69 4 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 | AWS A5.5: E11018-G | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
FILARC 118 | EN ISO 18275-A: E 69 5 Mn2NiMo B 3 2 H5 | AWS A5.5: E11018М | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
OK 75.78 | EN ISO 18275-A: E 89 6 Z B 4 2 H5 | ГОСТ 9467: Э85 (условно) | ||
2.2 | MIG/MAG Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. | |||
OK AristoRod 13.26 | EN ISO 14341-A: G 42 0 C1 Z 3Ni1Cu EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 Z 3Ni1Cu | AWS A5.28: ER70S-G | ||
OK Autrod 13.23 | AWS A5.28: ER80S-Ni1 | |||
OK Autrod 13.28 | EN ISO 14341-A: G 46 6 M21 2Ni2 | AWS A5.18: ER80S- Ni2 | ||
OK AristoRod 13.09 | EN ISO 14341-A: G 38 0 C1 2Mo EN ISO 14341-A: G 46 2 M21 2Mo | AWS A5.28: ER80S-G | ||
OK AristoRod 13.08 | EN ISO 14341-A: G 46 0 C1 4Mo EN ISO 14341-A: G 50 4 M21 4Mo | AWS A5.28: ER80S- D2 | ||
OK AristoRod 55 | EN ISO 16834-A: G 55 4 M21 Mn3NiCrMo | AWS A5.28: ER100S-G | ||
OK AristoRod 69 | EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | AWS A5.28: ER110S-G | ||
OK AristoRod 79 | EN ISO 16834-A: G 79 4 M21 Mn4Ni2CrMo | AWS A5.28: ER120S-G | ||
OK AristoRod 89 | EN ISO 16834-A: G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo | AWS A5.28: ER120S-G | ||
2.3 | TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. | |||
OK Tigrod 13.26 | AWS A5.28: ER80S-G | |||
OK Tigrod 13.23 | AWS A5.28: ER80S-Ni1 | |||
OK Tigrod 13.09 | EN ISO 636-A: W 46 2 W2Mo | AWS A5.28: ER80S-G | ||
OK Tigrod 13.08 | AWS A5.28: ER80S-D2 | |||
OK Tigrod 13.28 | EN ISO 636-A: W 46 6 W2Ni2 | AWS A5.28: ER80S-Ni2 | ||
OK Tigrod 55 | EN ISO 16834-A: W 55 4 Mn3NiCrMo | AWS A5.28: ER100S-G | ||
2.4 | FCAW/MCAW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. | |||
OK Tubrod 14.04 | EN ISO 17632-A: T 42 6 2Ni M M 2 H5 | AWS A5.36: E71T15-M21A8-Ni2 | ||
OK Tubrod 14.05 | EN ISO 17632-A: T 42 4 Z M M 2 H5 | AWS A5.36: E71T15-M21A4-G | ||
OK Tubrod 14.02 | EN ISO 17632-A: T 50 2 Z M M 2 H10 | AWS A5.36: E81T15-M21A0-G | ||
OK Tubrod 14.03 | EN ISO 18276-A: T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H5 | AWS A5.36: E111T15-M21A4-G | ||
Coreweld 89 | EN ISO 18276-A:T 89 4 Z M M 3 H5 | AWS A5.36: E120T15-M20A4-G-H4 AWS A5.36: E120T15-M21A4-G-H4 | ||
FILARC PZ6125 | EN ISO 17632-A: T 42 6 1Ni B M 1 H5 | AWS A5.36: E71T5-M21A8-G-H4 AWS A5.36: E71T5-M21P8-G-H4 | ||
FILARC PZ6112 | EN ISO 17632-A: T 42 2 Z P C 1 H5 EN ISO 17632-A: T 46 2 Z P M 1 H10 | AWS A5.36: E71T1-C1A2-G-H4 AWS A5.36: E71T1-M21A2-G-H8 | ||
OK Tubrod 15.17 | EN ISO 17632-A: T 46 3 1Ni P C 2 H5 EN ISO 17632-A: T 46 4 1Ni P M 2 H10 | AWS A5.36: E81T1-M21A4-Ni1 | ||
FILARC PZ6116S | EN ISO 17632-A: T 46 6 1.5Ni P C 1 H5 | AWS A5.36: E81T1-C1A8-K2-H4 | ||
FILARC PZ6138 | EN ISO 17632-A: T 50 6 1Ni P М 1 H5 | AWS A5.29: E81T1-Ni1M JH4 AWS A5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 | ||
FILARC PZ6138SR | EN ISO 17632-A: T 46 6 1Ni P М 1 H5 | AWS A5.29: E81T1-Ni1C J AWS A5.36: E71T1-M21P8-Ni1 AWS A5.36: E81T1-M21A8-Ni1 | ||
FILARC PZ6138S SR | EN ISO 17632-A: T 46 6 1Ni P С 1 H5 | AWS A5.29: E81T1-Ni1C J AWS A5.36: E71T1-C1P8-Ni1 AWS A5.36: E81T1-C1A8-Ni1 | ||
OK Tubrod 15.19 | EN ISO 17632-A: T 50 5 Z P M 2 H5 | AWS A5.36: E81T1-M21A6-Ni1 | ||
Primeweld 81-Ni1M | EN ISO 17632-A: T 50 6 1Ni P M 1 H5 | AWS A5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 | ||
Primeweld 81-Ni1 | EN ISO 17632-A: T 46 6 1Ni P C 1 H5 | AWS A5.36: E81T1-C1A8-Ni1-H4 | ||
Dual Shield 55 | EN ISO 18276-A: T 55 4 Z P М 2 H5 | AWS A5.36 E91T1-M21A4-G | ||
Dual Shield 62 | EN ISO 18276-A: T 62 4 Mn1,5Ni P М 2 H5 | AWS A5.36: E101T1-M21A4-G-H4 | ||
OK Tubrod 15.09 | EN ISO 18276-A: T 69 4 2NiMo P M 2 H5 | AWS A5.36: E111T1-M21A4-K3-H4 | ||
2.5 | SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. | |||
OK Autrod 12.24 | EN ISO 14171-A: S2Mo | AWS A5.23: EA2 | ||
OK Autrod 12.34 | EN ISO 14171-A: S3Mo | AWS A5.23: EA4 | ||
OK Autrod 12.44 | EN ISO 14171-A: S4Mo | AWS A5.23: EA3 | ||
OK Autrod 13.21 | EN ISO 14171-A: S2Ni1 | AWS A5.23: ENi1 | ||
OK Autrod 13.24 | EN ISO 14171-A: S3Ni1Mo0,2 | AWS A5.23: ENi6 | ||
OK Autrod 13.27 | EN ISO 14171-A: S2Ni2 | AWS A5.23: ENi2 | ||
OK Autrod 13.36 | EN ISO 14171-A: S2Ni1Cu | AWS A5.23: EG | ||
OK Autrod 13.40 | EN ISO 14171-A: S3Ni1Mo EN ISO 26304-A: S3Ni1Mo | AWS A5.23: EG | ||
OK Autrod 13.43 | EN ISO 26304-A: S3Ni2,5CrMo | AWS A5.23: EG | ||
OK Autrod 13.49 | EN ISO 14171-A: S2Ni3 | AWS A5.23: ENi3 | ||
OK Autrod 13.64 | EN ISO 14171-A: S2MoTiB | AWS A5.23: EG | ||
OK Flux 10.61 | EN ISO 14174: S A FB 1 65 DC | |||
OK Flux 10.62 | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | |||
OK Tubrod 15.27S + OK Flux 10.62 | EN ISO 26304-A T 69 6 FB TZ H5 | AWS A5.23: F11A8-EC-G | ||
OK Flux 10.71 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.72 | EN ISO 14174: S A AB 1 57 AC H5 | |||
OK Flux 10.74 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.77 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | |||
OK Flux 10.81 | EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC | |||
3 | Материалы низколегированные и легированные для сварки хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
3.1 | MMA Электроды для сварки хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
OK 74.46 | EN ISO 3580-A: E Mo B 3 2 H5 | AWS A5.5: E7018-А1 | ||
OK 76.18 | EN ISO 3580-A: E CrMo1 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-B2 | ||
OK 76.16 | EN ISO 3580-A: E CrMo1 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-B2-H4R | ||
ЦЛ-39 | EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 | ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90 |
||
ЦЛ-20 | EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 | ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90 |
||
OK 76.28 | EN ISO 3580-A: E CrMo2 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E9018-B3 | ||
OK 76.26 | EN ISO 3580-A: E CrMo2 B 3 2 H5 | AWS A5.5: E9018-B3 | ||
OK 76.35 | EN ISO 3580-A: E CrMo5 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-B6 | ||
OK 76.96 | EN ISO 3580-A: E (CrMo9) B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8015-B8 | ||
OK 76.98 | EN ISO 3580-A: E CrMo91 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E9015-B9 (условно) | ||
3.2 | MIG/MAG Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
OK AristoRod 13.09 | EN ISO 21952-A: G MoSi | AWS A5.28: ER80S-G | ||
OK AristoRod 13.12 | EN ISO 21952-A: G CrMo1Si EN ISO 21952-B: G 55 M21 1CM3 | AWS A5.28: ER80S-G | ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМА (условно) |
|
OK AristoRod 13.16 | EN ISO 21952-A: G ZCrMo1Si EN ISO 21952-B: G 55 M13 1CM3 | AWS A5.28: ER80S-B2 | ||
OK Autrod 13.14 (Св-08ХГСМФА) | ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМФА-О | |||
OK AristoRod 13.22 | EN ISO 21952-A: G CrMo2Si EN ISO 21952-B: G 62 M21 2C1M3 | AWS A5.28: ER90S-G | ||
OK Autrod 13.17 | EN ISO 21952-B: G 62 M13 2C1M | AWS A5.28: ER90S-B3 | ||
3.3 | TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
OK Tigrod 13.09 | EN ISO 21952-A: W MoSi EN ISO 21952-B: W 52 I1 1M3 | AWS A5.28: ER80S-G | ||
OK Tigrod 13.12 | EN ISO 21952-A: W CrMo1Si EN ISO 21952-B: W 55 I1 1CM3 | AWS A5.28: ER80S-G | ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМА (условно) |
|
OK Tigrod 13.16 | EN ISO 21952-B: W 55 I1 1CM | AWS A5.28: ER80S-B2 | ||
OK Tigrod 13.22 | EN ISO 21952-A: W CrMo2Si EN ISO 21952-B: W 62 I1 2C1M3 | AWS A5.28: ER90S-G | ||
OK Tigrod 13.17 | EN ISO 21952-B: W 62 I1 2C1M | AWS A5.28: ER90S-B3 | ||
OK Tigrod 13.32 | EN ISO 21952-A: W CrMo5Si EN ISO 21952-B: W 55 I1 5CM | AWS A5.28: R80S-B6 | ||
OK Tigrod 13.37 | EN ISO 21952-A: W CrMo9 EN ISO 21952-B: W 55 I1 9C1M | AWS A5.28: ER80S-B8 | ||
OK Tigrod 13.38 | EN ISO 21952-A: W CrMo91 EN ISO 21952-B: W 62 I1 9C1MV | AWS A5.28: ER90S-B9 | ||
3.4 | FCAW/MCAW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
Dual Shield MoL | EN ISO 17634-A: T MoL P M 2 H5 | AWS A5.36: E81T1-M21PY-A1 | ||
Dual Shield CrMo1 | EN ISO 17634-A: T CrMo1 P M 2 H5 | AWS A5.36: E81T1-M21PY-B2 | ||
Dual Shield CrMo2 | EN ISO 17634-A: T CrMo2 P M 2 H5 | AWS A5.36: E91T1-M21PY-B3 | ||
3.5 | SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
OK Autrod 12.24 | EN ISO 14171-A: S2Mo | AWS A5.23: EA2 | ||
OK Autrod 13.10SC | EN ISO 24598-A: S CrMo1 | AWS A5.23: EB2R | ||
OKAutrod 13.20SC | EN ISO 24598-A: S CrMo2 | AWS A5.23: EB3R | ||
OK Autrod 13.33 | EN ISO 24598-A: S CrMo5 | AWS A5.23: EB6 | ||
OK Autrod 13.35 | EN ISO 24598-A: S CrMo91 | AWS A5.23: EB91 | ||
OK Flux 10.61 | EN ISO 14174: S A FB 1 65 DC | |||
OK Flux 10.62 | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | |||
OK Flux 10.63 | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | |||
OK Flux 10.64 | EN ISO 14174: S A FB 1 54 DC H5 | |||
OK Tubrod 15.21TS + OK Flux 10.71 | AWS A5.23:F7A2-EC-A4 | |||
OKFlux 10.81 | ENISO 14174:SA AR 1 97 AC | |||
4 | Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей. | |||
4.1 | MMA Электроды на основе высоколегированных сталей. | |||
4.1.1 | Электроды для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей. | |||
OK 68.15 | ISO 3581-A: E 13 B 4 2 | AWS A5.4: E410-15 | ||
OK 68.25 | ISO 3581-A: E 13 4 B 4 2 | AWS A5.4: E410NiMo-15 | ||
OK 61.25 | ISO 3581-A: E 19 9 H B 2 2 | AWS A5.4: E308H-15 | ||
OK 61.20 | ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 1 | AWS A5.4: E308L-16 | ||
OK 61.30 | ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2 | AWS A5.4: E308L-17 | ||
OK 61.35 | ISO 3581-A: E 19 9 L B 2 2 | AWS A5.4: E308L-15 | ||
ЦЛ-11 | ISO 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2 | ГОСТ 10052-75: Э-08Х20Н9Г2Б | ||
ЦТ-15К | ISO 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2 | ГОСТ 10052-75: Э-08Х20Н9Г2Б ОСТ 24.948.01-90 |
||
ЗИО-8 | ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5Р.9370-81 | |||
OK 61.80 | ISO 3581-A: E 19 9 Nb R 1 2 | AWS A5.4: E347L-17 | ||
OK 61.85 | ISO 3581-A: E 19 9 Nb B 2 2 | AWS A5.4: E347-15 | ||
OK 61.86 | ISO 3581-A: E 19 9 Nb R 1 2 | AWS A5.4: E347L-17 | ||
